Рейтинг лизинговых компаний России 2020
Рейтинг лизинговых компаний рассчитан аналитиками Рэнкингового агенства «Экперт РА».
№ | Наименование компании | Лизинговый портфель |
---|---|---|
1 | Государственная Транспортная Лизинговая Компания — ГТЛК | 1 097 946 млн ₽ |
2 | СберЛизинг | 775 149 млн ₽ |
3 | ВТБ Лизинг | 580 141 млн ₽ |
4 | ВЭБ-лизинг | 417 349 млн ₽ |
5 | Газпромбанк Лизинг | 241 832 млн ₽ |
6 | ТрансФин-М | 216 203 млн ₽ |
7 | Альфа-Лизинг | 156 995 млн ₽ |
8 | Европлан | 108 440 млн ₽ |
9 | РЕСО-Лизинг | 72 570 млн ₽ |
10 | Сименс Финанс | 70 222 млн ₽ |
11 | Балтийский Лизинг | 65 204 млн ₽ |
12 | Росагролизинг | 56 553 млн ₽ |
13 | ЮниКредит Лизинг | 47 233 млн ₽ |
14 | КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 43 434 млн ₽ |
15 | РЕГИОН Лизинг | 39 529 млн ₽ |
16 | Major Лизинг | 37 140 млн ₽ |
17 | Машпромлизинг (бывш. Гознак-лизинг) | 30 703 млн ₽ |
18 | CARCADE (Каркаде) | 29 514 млн ₽ |
19 | Открытый Лизинг | 28 927 млн ₽ |
20 | Райффайзен-Лизинг | 27 033 млн ₽ |
21 | БАЛТОНЭКСИМ Лизинг Северо-Запад | 21 486 млн ₽ |
22 | Фольксваген Груп Финанц | 21 341 млн ₽ |
23 | Стоун-XXI | 20 861 млн ₽ |
24 | Универсальная Лизинговая Компания | 20 082 млн ₽ |
25 | Интерлизинг | 19 956 млн ₽ |
26 | Элемент Лизинг | 19 539 млн ₽ |
27 | Контрол Лизинг | 18 617 млн ₽ |
28 | Дойче Лизинг Восток | 18 268 млн ₽ |
29 | Группа лизинговых компаний Зест | 17 932 млн ₽ |
30 | Эксперт-Лизинг | 17 180 млн ₽ |
31 | Северная Венеция | 15 627 млн ₽ |
32 | Ураллизинг | 14 268 млн ₽ |
33 | Металлинвестлизинг | 14 045 млн ₽ |
34 | УралБизнесЛизинг | 13 756 млн ₽ |
35 | Сибирская лизинговая компания | 12 564 млн ₽ |
36 | Рейл1520 | 10 506 млн ₽ |
37 | Система Лизинг 24 | 10 441 млн ₽ |
38 | Совкомбанк Лизинг | 9 150 млн ₽ |
39 | Лизинговая компания «Дельта» | 8 546 млн ₽ |
40 | Восток-лизинг | 8 240 млн ₽ |
41 | ТаймЛизинг | 8 216 млн ₽ |
42 | БОТ Лизинг (Евразия) | 8 040 млн ₽ |
43 | ЧелИндЛизинг | 6 499 млн ₽ |
44 | Бизнес Альянс | 5 463 млн ₽ |
45 | КузбассФинансЛизинг | 5 276 млн ₽ |
46 | Альянс-Лизинг | 4 592 млн ₽ |
47 | ПЕАК Лизинг | 4 311 млн ₽ |
48 | Лизинг-Трейд | 4 191 млн ₽ |
49 | Абсолют-Лизинг | 4 003 млн ₽ |
50 | Транслизинг-сервис | 3 956 млн ₽ |
51 | ТСС-Лизинг | 3 653 млн ₽ |
52 | Ак Барс Лизинг | 3 212 млн ₽ |
53 | Рафт Лизинг | 3 003 млн ₽ |
54 | Опцион-ТМ | 2 823 млн ₽ |
55 | Объединенная лизинговая компания (ОБЛИК) | 2 648 млн ₽ |
56 | Азия корпорейшн | 2 380 млн ₽ |
57 | НГМЛ финанс | 2 374 млн ₽ |
58 | Простые решения (ПР-Лизинг) | 2 354 млн ₽ |
59 | Уралпромлизинг | 2 243 млн ₽ |
60 | ИНВЕСТ-лизинг | 2 242 млн ₽ |
61 | СпецИнвестЛизинг | 2 009 млн ₽ |
62 | ЭКСПО-лизинг | 2 009 млн ₽ |
63 | Роделен | 1 980 млн ₽ |
64 | ПРОМАГРОЛИЗИНГ-ЦЕНТР | 1 897 млн ₽ |
65 | АКБ «ЦентроКредит» | 1 844 млн ₽ |
66 | ИКС-Лизинг | 1 826 млн ₽ |
67 | Интеза Лизинг | 1 820 млн ₽ |
68 | Ликонс | 1 771 млн ₽ |
69 | АС Финанс | 1 715 млн ₽ |
70 | А-лизинг | 1 633 млн ₽ |
71 | Лизинговое агентство | 1 489 млн ₽ |
72 | Транслизинг | 1 421 млн ₽ |
73 | Столичный Лизинг | 1 398 млн ₽ |
74 | Оренбургская государственная лизинговая компания (ОГЛК) | 1 359 млн ₽ |
75 | БелФин | 1 307 млн ₽ |
76 | МСБ-лизинг | 1 170 млн ₽ |
77 | СГБ-Лизинг | 1 170 млн ₽ |
78 | Солид-Лизинг | 1 169 млн ₽ |
79 | Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан | 1 157 млн ₽ |
80 | Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан | 1 101 млн ₽ |
81 | Межрегиональная инвестиционная компания | 1 075 млн ₽ |
82 | Региональная лизинговая компания Ярославской области | 1 051 млн ₽ |
83 | Пионер-Лизинг | 1 035 млн ₽ |
84 | Бэлти-Гранд | 1 030 млн ₽ |
85 | Инавтотрак Лизинг | 1 012 млн ₽ |
86 | ТЕХНО Лизинг | 980 млн ₽ |
87 | КВАЗАР Лизинг | 979 млн ₽ |
88 | ГЕН ЛИЗИНГ | 909 млн ₽ |
89 | Аквилон-Лизинг | 909 млн ₽ |
90 | ЭкономЛизинг | 854 млн ₽ |
91 | Лизинг-Медицина | 719 млн ₽ |
92 | ДиректЛизинг | 712 млн ₽ |
93 | Титан-лизинг | 598 млн ₽ |
94 | ЛК Пруссия | 586 млн ₽ |
95 | Центр-Лизинг | 540 млн ₽ |
96 | Независимая Лизинговая Компания | 536 млн ₽ |
97 | Инвест-Бизнес Лизинг | 505 млн ₽ |
98 | Межрегиональная лизинговая компания | 482 млн ₽ |
99 | Байтек Лизинг | 474 млн ₽ |
100 | ЛенТрансЛизинг | 463 млн ₽ |
101 | СпецАвтоТехЛизинг | 447 млн ₽ |
102 | Петербургснаб | 418 млн ₽ |
103 | ПТК-лизинг | 389 млн ₽ |
104 | Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) | 355 млн ₽ |
105 | Пензенская Лизинговая Компания | 296 млн ₽ |
106 | Лиакон | 275 млн ₽ |
107 | Лизинговая компания «Арктика» | 252 млн ₽ |
108 | Региональная лизинговая компания Ростовской области | 203 млн ₽ |
109 | ЛК «Развитие» | 180 млн ₽ |
110 | ТехМедЛизинг | 167 млн ₽ |
111 | Энергоинвест | 155 млн ₽ |
112 | Аксиома-Лизинг | 123 млн ₽ |
113 | ГКР-ЛИЗИНГ | 84 млн ₽ |
114 | Анлагелизинг | 58 млн ₽ |
115 | Аспект | 17 млн ₽ |
Рэнкинг российских лизингодателей на 01.01.2021 года.
Рэнкинг составлен по данным «Эксперт РА»
Источник
Рейтинг лизинговых компаний России 2020
Рейтинг лизинговых компаний рассчитан аналитиками Рэнкингового агенства «Экперт РА».
№ | Наименование компании | Лизинговый портфель |
---|---|---|
1 | Государственная Транспортная Лизинговая Компания — ГТЛК | 1 097 946 млн ₽ |
2 | СберЛизинг | 775 149 млн ₽ |
3 | ВТБ Лизинг | 580 141 млн ₽ |
4 | ВЭБ-лизинг | 417 349 млн ₽ |
5 | Газпромбанк Лизинг | 241 832 млн ₽ |
6 | ТрансФин-М | 216 203 млн ₽ |
7 | Альфа-Лизинг | 156 995 млн ₽ |
8 | Европлан | 108 440 млн ₽ |
9 | РЕСО-Лизинг | 72 570 млн ₽ |
10 | Сименс Финанс | 70 222 млн ₽ |
11 | Балтийский Лизинг | 65 204 млн ₽ |
12 | Росагролизинг | 56 553 млн ₽ |
13 | ЮниКредит Лизинг | 47 233 млн ₽ |
14 | КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 43 434 млн ₽ |
15 | РЕГИОН Лизинг | 39 529 млн ₽ |
16 | Major Лизинг | 37 140 млн ₽ |
17 | Машпромлизинг (бывш. Гознак-лизинг) | 30 703 млн ₽ |
18 | CARCADE (Каркаде) | 29 514 млн ₽ |
19 | Открытый Лизинг | 28 927 млн ₽ |
20 | Райффайзен-Лизинг | 27 033 млн ₽ |
21 | БАЛТОНЭКСИМ Лизинг Северо-Запад | 21 486 млн ₽ |
22 | Фольксваген Груп Финанц | 21 341 млн ₽ |
23 | Стоун-XXI | 20 861 млн ₽ |
24 | Универсальная Лизинговая Компания | 20 082 млн ₽ |
25 | Интерлизинг | 19 956 млн ₽ |
26 | Элемент Лизинг | 19 539 млн ₽ |
27 | Контрол Лизинг | 18 617 млн ₽ |
28 | Дойче Лизинг Восток | 18 268 млн ₽ |
29 | Группа лизинговых компаний Зест | 17 932 млн ₽ |
30 | Эксперт-Лизинг | 17 180 млн ₽ |
31 | Северная Венеция | 15 627 млн ₽ |
32 | Ураллизинг | 14 268 млн ₽ |
33 | Металлинвестлизинг | 14 045 млн ₽ |
34 | УралБизнесЛизинг | 13 756 млн ₽ |
35 | Сибирская лизинговая компания | 12 564 млн ₽ |
36 | Рейл1520 | 10 506 млн ₽ |
37 | Система Лизинг 24 | 10 441 млн ₽ |
38 | Совкомбанк Лизинг | 9 150 млн ₽ |
39 | Лизинговая компания «Дельта» | 8 546 млн ₽ |
40 | Восток-лизинг | 8 240 млн ₽ |
41 | ТаймЛизинг | 8 216 млн ₽ |
42 | БОТ Лизинг (Евразия) | 8 040 млн ₽ |
43 | ЧелИндЛизинг | 6 499 млн ₽ |
44 | Бизнес Альянс | 5 463 млн ₽ |
45 | КузбассФинансЛизинг | 5 276 млн ₽ |
46 | Альянс-Лизинг | 4 592 млн ₽ |
47 | ПЕАК Лизинг | 4 311 млн ₽ |
48 | Лизинг-Трейд | 4 191 млн ₽ |
49 | Абсолют-Лизинг | 4 003 млн ₽ |
50 | Транслизинг-сервис | 3 956 млн ₽ |
51 | ТСС-Лизинг | 3 653 млн ₽ |
52 | Ак Барс Лизинг | 3 212 млн ₽ |
53 | Рафт Лизинг | 3 003 млн ₽ |
54 | Опцион-ТМ | 2 823 млн ₽ |
55 | Объединенная лизинговая компания (ОБЛИК) | 2 648 млн ₽ |
56 | Азия корпорейшн | 2 380 млн ₽ |
57 | НГМЛ финанс | 2 374 млн ₽ |
58 | Простые решения (ПР-Лизинг) | 2 354 млн ₽ |
59 | Уралпромлизинг | 2 243 млн ₽ |
60 | ИНВЕСТ-лизинг | 2 242 млн ₽ |
61 | СпецИнвестЛизинг | 2 009 млн ₽ |
62 | ЭКСПО-лизинг | 2 009 млн ₽ |
63 | Роделен | 1 980 млн ₽ |
64 | ПРОМАГРОЛИЗИНГ-ЦЕНТР | 1 897 млн ₽ |
65 | АКБ «ЦентроКредит» | 1 844 млн ₽ |
66 | ИКС-Лизинг | 1 826 млн ₽ |
67 | Интеза Лизинг | 1 820 млн ₽ |
68 | Ликонс | 1 771 млн ₽ |
69 | АС Финанс | 1 715 млн ₽ |
70 | А-лизинг | 1 633 млн ₽ |
71 | Лизинговое агентство | 1 489 млн ₽ |
72 | Транслизинг | 1 421 млн ₽ |
73 | Столичный Лизинг | 1 398 млн ₽ |
74 | Оренбургская государственная лизинговая компания (ОГЛК) | 1 359 млн ₽ |
75 | БелФин | 1 307 млн ₽ |
76 | МСБ-лизинг | 1 170 млн ₽ |
77 | СГБ-Лизинг | 1 170 млн ₽ |
78 | Солид-Лизинг | 1 169 млн ₽ |
79 | Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан | 1 157 млн ₽ |
80 | Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан | 1 101 млн ₽ |
81 | Межрегиональная инвестиционная компания | 1 075 млн ₽ |
82 | Региональная лизинговая компания Ярославской области | 1 051 млн ₽ |
83 | Пионер-Лизинг | 1 035 млн ₽ |
84 | Бэлти-Гранд | 1 030 млн ₽ |
85 | Инавтотрак Лизинг | 1 012 млн ₽ |
86 | ТЕХНО Лизинг | 980 млн ₽ |
87 | КВАЗАР Лизинг | 979 млн ₽ |
88 | ГЕН ЛИЗИНГ | 909 млн ₽ |
89 | Аквилон-Лизинг | 909 млн ₽ |
90 | ЭкономЛизинг | 854 млн ₽ |
91 | Лизинг-Медицина | 719 млн ₽ |
92 | ДиректЛизинг | 712 млн ₽ |
93 | Титан-лизинг | 598 млн ₽ |
94 | ЛК Пруссия | 586 млн ₽ |
95 | Центр-Лизинг | 540 млн ₽ |
96 | Независимая Лизинговая Компания | 536 млн ₽ |
97 | Инвест-Бизнес Лизинг | 505 млн ₽ |
98 | Межрегиональная лизинговая компания | 482 млн ₽ |
99 | Байтек Лизинг | 474 млн ₽ |
100 | ЛенТрансЛизинг | 463 млн ₽ |
101 | СпецАвтоТехЛизинг | 447 млн ₽ |
102 | Петербургснаб | 418 млн ₽ |
103 | ПТК-лизинг | 389 млн ₽ |
104 | Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) | 355 млн ₽ |
105 | Пензенская Лизинговая Компания | 296 млн ₽ |
106 | Лиакон | 275 млн ₽ |
107 | Лизинговая компания «Арктика» | 252 млн ₽ |
108 | Региональная лизинговая компания Ростовской области | 203 млн ₽ |
109 | ЛК «Развитие» | 180 млн ₽ |
110 | ТехМедЛизинг | 167 млн ₽ |
111 | Энергоинвест | 155 млн ₽ |
112 | Аксиома-Лизинг | 123 млн ₽ |
113 | ГКР-ЛИЗИНГ | 84 млн ₽ |
114 | Анлагелизинг | 58 млн ₽ |
115 | Аспект | 17 млн ₽ |
Рэнкинг российских лизингодателей на 01.01.2021 года.
Рэнкинг составлен по данным «Эксперт РА»
Источник