Мировой рейтинг за ноябрь: выездка, троеборье, конкур
Мировой рейтинг за ноябрь: выездка, троеборье, конкур
Международная федерация конного спорта (FEI) опубликовала обновленные рейтинги по основным дисциплинам за ноябрь.
Как же выглядят первые тройки в рамках конкура, троеборья и выездки, и на каких строчках расположились украинские спортсмены?
КОНКУР
Здесь по-прежнему лидирует «Летучий голландец» Харри Смолдерс. Спортсмен набрал 3130 очков, но в затылок ему дышит №2 рейтинга, Стив Герда (Швейцария), которого от вершины отделяют лишь 140 очков. McLain Ward (США) заработал 2920 очков и переместился с 5-й строчки на 3-ю. Такой подъем стал возможен благодаря 92-м победам на международных турнирах, среди которых первое место в рамках этапа Кубка мира в Торонто, в течение ноября.
Среди украинских всадников первая тройка представлена следующими спортсменами:
Рене Теббель – 366 место (533 очка)
Ференц Шентирмай – 587 место (275 очков)
Ульрих Кирхофф – 1007 место (120 очков)
ВЫЕЗДКА
А вот в выездковом рейтинге смена лидера (хотя это можно назвать «возвращением на круги своя»). Напомним, что Изабель Верт уступила Лоре Грейвс и 16-летнему голландскому полукровному мерину VERDADES (Florett As Х Goya) первую строчку в прошлом месяце. До этого, «Немецкая королева выездки» держалась на вершине рейтинга почти два года. Спустя месяц, по состоянию на 30.11.2018 Изабель и непревзойденная 13-летняя ольденбургская кобыла WEIHEGOLD OLD (Blue Hors Don Schufro x Sandro Hit) вновь возглавили рейтинг.
Вместе с 14-летней вестфальской кобылой BELLA ROSE (Belissimo x Cacir Aa) и 12-летним вестфальским мерином EMILIO (Ehrenpreis x Cacir Aa) Верт занимает 3 и 4 места соответственно.
Лучшими среди украинских всадников стали:
Инна Логутенкова и 15-летний датский полукровный мерин FLERARO (Flemmingh x Royal Z I) – 306 место
Оксана Гусарова и 13-летний мерин ENRICO (Ehrentusch x Laomie) – 391 место
Инна Логутенкова и 16-летний ольденбургский жеребец DON GREGORIUS (Don Cardinale x
Placido) – 401 место
ТРОЕБОРЬЕ
Здесь в ТОП-3 все без изменений. На первом месте с 569 очками находится британский троеборец Oliver Townend. Вторую строчку рейтинга занимает соотечественница лидера, Rosalind Canter, – 564 очка. Третья строчка принадлежит Tim Price (Новая Зеландия) – 514 очков.
ТОП-3 среди украинских спортсменов:
Михаил Карп – 738 место
Петр Плекан – 1408 место
Дмитрий Масленников – 2908 место
Полные рейтинги по дисциплинам доступны по ссылке.
Источник
Рейтинг
Место N | Балл | Всадник | Лошадь | Регион |
---|---|---|---|---|
1 | 4641 | Туганов Владимир Петрович, 000261 | Саспенс Флоревал, 2006 | Москва г |
2 | 3373 | Туганов Владимир Петрович, 000261 | Тулум, 2009 | Москва г |
3 | 2536 | Туганов Владимир Петрович, 000261 | Луи 9, 2010 | Москва г |
4 | 2372 | Симония Наталия Александровна, 000467 | Кваренги, 2009 | Москва г |
5 | 1784 | Чиркунов Андрей Олегович, 025991 | Чилина 2, 2008 | Москва г |
6 | 1769 | Бурлачко Татьяна Львовна, 002277 | Персоналити, 2008 | Ленинградская обл |
7 | 1690 | Щибрик Егор Максимович, 022600 | Корнетс Спирит, 2010 | Свердловская обл |
8 | 1427 | Бархатова Анастасия Михайловна, 019801 | Клинтино, 2012 | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО |
9 | 1394 | Симония Наталия Александровна, 000467 | Клен, 2006 | Москва г |
10 | 1299 | Хайрулина Ксения Александровна, 054000 | Флиппербой, 2010 | Челябинская обл |
11 | 1298 | Торопова Светлана Николаевна, 003379 | Нильс Холгерзон, 2007 | Нижегородская обл |
12 | 1249 | Петров Сергей Владимирович, 006278 | Лас Вегас, 2010 | Московская обл |
13 | 1248 | Бибикова Мария Владимировна, 002293 | Индиан Джамп, 2008 | Московская обл |
14 | 1191 | Белехов Александр Викторович, 000171 | Бивальди, 2006 | Санкт-Петербург г |
15 | 1171 | Щибрик Егор Максимович, 022600 | Титус Зет, 2012 | Свердловская обл |
16 | 1149 | Туганов Владимир Петрович, 000261 | Гомез ТиЭн, 2011 | Москва г |
17 | 1142 | Овчаренко Евгений Александрович, 001082 | Эдвин, 2012 | Ростовская обл |
18 | 1129 | Дмитриева Анна Андреевна, 003188 | Лаконик, 2008 | Москва г |
19 | 1119 | Бибикова Мария Владимировна, 002293 | Бакарди, 2011 | Московская обл |
20 | 1085 | Черевань Вадим Александрович, 006490 | Дастан, 2012 | Московская обл |
21 | 1076 | Петров Сергей Владимирович, 006278 | Даркос Дарвин, 2004 | Московская обл |
22 | 1042 | Фирсова Ия Александровна, 024900 | Квинстаун, 2011 | Санкт-Петербург г |
23 | 991 | Сафронов Михаил Николаевич, 000176 | Диарадо, 2008 | Москва г |
24 | 953 | Стариков Всеволод Ильич, 017802 | Делина, 2008 | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра АО |
25 | 948 | Симаходская Мария Олеговна, 010600 | Квинто, 2005 | Санкт-Петербург г |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
+ 7 985 223-41-17 +7 985 623-10-06
119991 г. Москва, Лужнецкая набережная, 8 офис 417, 426. E-mail: info@fksr.ru
© Федерация Конного Спорта России. Все права защищены 2014 2021
Вы уверены что хотите удалить эту запись?
Вы уверены что хотите отменить этот запрос?
Источник
Топ-6 мирового рейтинга по выездке остался прежним
Международная федерация конного спорта (FEI) опубликовала декабрьский мировой рейтинг по выездке. Шестёрка лидеров в нём осталась без изменений. Топ-3 по-прежнему удерживают выдающиеся немецкие всадницы: Изабель Верт на Вайегольд, Кристина Брёринг-Шпрее на Десперадосе и Доротея Шнайдер на Шоутайме. Четвёртую и пятую строчку занимают американка Лаура Грейвс на Вердадесе и британец Карл Хестер на Нип Таке соответственно. Россиянка Инесса Меркулова и её Мистер Икс остаются шестыми. С девятой на седьмую строку поднялся испанец Северо Хесус Хурадо Лопес на Лоренцо. На восьмом месте укрепилась Изабель Верт на другой своей лошади — Эмилио. В ноябрьском рейтинге пара занимала 11-ю строку. С седьмого на девятое опустился американец Стеффен Петерс на Леголасе. Замыкает десятку лучших шведка Тинне Вильхельмсон-Силфвен на Доне Аурилло.
Ещё одна россиянка Марина Афрамеева на Воске поднялась на одну ступеньку вверх: с 39-го на 38-е место.
Мировой рейтинг по выездке (декабрь):
рейтинг (прошлый месяц) спортсмен кличка лошади баллы
1 (1) Изабель Верт (Германия) Вайегольд ОЛД — 2928
2 (2) Кристина Брёринг-Шпрее (Германия) Десперадос — 2823
3 (3) Доротея Шнайдер (Германия) Шоутайм FRH — 2704
4 (4) Лаура Грейвс (США) Вердадес — 2462
5 (5) Карл Хестер (Великобритания) Нип Так — 2460
6 (6) Инесса Меркулова (Россия) Мистер Икс — 2404
8 (11) Изабель Верт (Германия) Эмилио — 2389
9 (7) Стеффен Питерс (США) Леголас 92 — 2387
10 (8) Тинне Вильхельмсон-Силфвен (Швеция) Дон Аурилло — 2369
. 38 (39) Марина Афрамеева (Россия) Воск — 1949
Источник
Рейтинг по конкуру equestrian.ru
1 | 518.700 | +17.28 | ВАСЬКОВСКИЙ Богдан, 2003 | ХМАО-Югра | подробно | |
2 | +1 | 310.760 | +40.25 | ГОГОЛЬ Анна, 2006 | Москва | подробно |
3 | -1 | 302.835 | -4.80 | Самохина Дарья, 2004 | Московская обл. | подробно |
4 | 295.870 | +37.04 | Корнилова Диана, 2006 | Москва | подробно | |
5 | 272.325 | +61.51 | НОГОТКОВА Варвара, 2005 | Санкт-Петербург | подробно | |
6 | 219.320 | +19.20 | ЧЕРВИНСКИЙ Александр, 2006 | Краснодарский край | подробно | |
7 | +9 | 198.495 | +52.28 | Люльченко Олеся, 2006 | Ленинградская обл. | подробно |
8 | +1 | 179.670 | +10.27 | ЛУКИНА Олеся, 2006 | Московская обл. | подробно |
9 | -1 | 176.380 | -1.53 | Велькина Алена, 2006 | Московская обл. | подробно |
10 | +11 | 176.100 | +43.80 | ПЕНЬКОВСКАЯ Александра, 2006 | Ленинградская обл. | подробно |
11 | +1 | 172.620 | +12.96 | НОСИКОВ Сергей, 2006 | Московская обл. | подробно |
12 | +27 | 170.805 | +74.95 | МОРОЗ Таисия, 2006 | Санкт-Петербург | подробно |
13 | -6 | 169.740 | -10.41 | ВОРОПАЕВА Юлия, 2005 | Московская обл. | подробно |
14 | +8 | 169.260 | +40.22 | ШИЛОВА София, 2006 | Московская обл. | подробно |
15 | -4 | 167.285 | +5.40 | Гинева Валерия, 2003 | Москва | подробно |
16 | -2 | 166.530 | +15.65 | ФЕСЮК Иван, 2005 | Тверская обл. | подробно |
17 | -7 | 159.570 | -8.91 | НЕКИПЕЛОВА Дарья, 2006 | Новгородская обл. | подробно |
18 | -3 | 156.780 | +7.76 | БЕРЕЙША Милена, 2004 | Ханты-Мансийский АО | подробно |
19 | -6 | 152.535 | -3.15 | БЕЛАРЕВ Александр, 2006 | Москва | подробно |
20 | -2 | 150.855 | +13.73 | ЗУБЕР Полина, 2006 | Москва | подробно |
21 | +24 | 142.790 | +56.72 | СЕДОВА Варвара, 2006 | Санкт-Петербург | подробно |
22 | -3 | 142.730 | +7.77 | Верхотина Мария, 2005 | Московская обл. | подробно |
23 | +11 | 139.385 | +30.65 | Потапова Валентина, 2004 | Москва | подробно |
24 | -7 | 137.145 | -2.41 | Кукушкина Дарья, 2005 | Ленинградская обл. | подробно |
25 | +1 | 136.670 | +11.45 | Прибытко Валерия, 2003 | Москва | подробно |
26 | -3 | 134.995 | +6.63 | ФОМИНА Варвара, 2006 | Москва | подробно |
27 | +2 | 134.520 | +20.15 | Чеснова Анастасия, 2005 | Московская обл. | подробно |
28 | +8 | 126.535 | +19.76 | РОЗЕНСОН Анастасия, 2006 | Москва | подробно |
29 | -9 | 125.285 | -9.48 | Набатникова Александра, 2003 | Московская обл. | подробно |
30 | -5 | 122.995 | -2.24 | БАКЛАНОВА Кристина, 2005 | Москва | подробно |
31 | -1 | 119.125 | +6.20 | Фирсова Екатерина, 2003 | Московская обл. | подробно |
32 | +1 | 118.115 | +7.22 | Старикова София, 2006 | Московская обл. | подробно |
33 | -5 | 115.095 | -1.92 | Огнева Варвара, 2006 | Владимирская обл. | подробно |
34 | -7 | 114.190 | -7.44 | ЗАШЛЯПИН Артемий, 2004 | Свердловская обл. | подробно |
35 | -4 | 112.150 | Климентьев Кирилл, 2004 | Московская обл. | подробно | |
36 | -4 | 111.265 | Стрижакова Софья, 2006 | Санкт-Петербург | подробно | |
37 | 110.280 | +7.46 | КОВАЛЕНКО Елизавета, 2005 | Санкт-Петербург | подробно | |
38 | +3 | 109.295 | +16.06 | Лобанова Евгения, 2006 | Санкт-Петербург | подробно |
39 | +18 | 108.870 | +35.13 | Бобровникова Арина, 2005 | Москва | подробно |
40 | -5 | 108.375 | +0.60 | СОМОВА Анастасия, 2006 | Санкт-Петербург | подробно |
41 | -17 | 108.105 | -17.93 | Иншаков Артем, 2003 | Московская обл. | подробно |
42 | +11 | 105.575 | +28.28 | ЧЕРНЯЕВА Вероника, 2004 | Ленинградская обл. | подробно |
43 | -1 | 105.240 | +12.02 | МАМИНА Диана, 2005 | Московская обл. | подробно |
44 | -1 | 98.550 | +9.46 | ШМАРОВ Александр, 2005 | Московская обл. | подробно |
45 | +29 | 92.520 | +37.08 | КУЗНЕЦОВА Ксения, 2003 | Москва | подробно |
46 | +3 | 91.220 | +10.56 | Горносталева Ева, 2005 | Ленинградская обл. | подробно |
47 | +12 | 87.455 | +16.43 | Шипунова Диана, 2006 | Нижегородская обл. | подробно |
48 | +2 | 85.785 | +6.76 | Марков Артем, 2006 | Санкт-Петербург | подробно |
49 | -5 | 83.075 | -4.57 | СТРОКОВА Мария, 2003 | Московская обл. | подробно |
50 | -4 | 83.010 | СОПОВА Алиса, 2004 | Москва | подробно | |
51 | -11 | 80.660 | -13.88 | ДМИТРИЕВА Алина, 2004 | Вологодская обл. | подробно |
52 | +16 | 80.030 | +22.00 | ЯНГОЛЕНКО Мария, 2006 | Москва | подробно |
53 | -5 | 79.035 | -2.34 | БОМБИНА Эмилия, 2004 | Москва | подробно |
54 | -3 | 77.930 | САКУНЦ Софья, 2004 | Московская обл. | подробно | |
55 | -1 | 75.980 | -1.06 | Соловьева Виктория, 2006 | Московская обл. | подробно |
56 | -9 | 75.465 | -5.96 | ЛИПЦЕР Александра, 2003 | Москва | подробно |
57 | +10 | 75.060 | +16.76 | ЛУЦУК Дарья, 2005 | Московская обл. | подробно |
58 | -6 | 74.800 | -2.88 | КОРЯГИНА Полина, 2005 | Ленинградская обл. | подробно |
59 | -4 | 74.275 | -1.98 | Щербатых Дария, 2005 | Московская обл. | подробно |
60 | -22 | 73.240 | -25.00 | КИРСАНОВА Александра, 2005 | Москва | подробно |
61 | -3 | 72.080 | Давыденко Ольга, 2003 | Санкт-Петербург | подробно | |
62 | -6 | 72.000 | -3.08 | УССАЕВА Луиза, 2006 | Московская обл. | подробно |
63 | -1 | 70.830 | +6.69 | АКИЛБАЕВА Александра, 2005 | Москва | подробно |
64 | -3 | 67.520 | +2.16 | ДМИТРИЕВА Юлия, 2005 | Псковская обл. | подробно |
65 | +1 | 66.080 | +6.16 | КРАВЧУК Софья, 2005 | Санкт-Петербург | подробно |
66 | +3 | 65.395 | +7.51 | Толкацкая Диана, 2005 | Московская обл. | подробно |
67 | +12 | 61.755 | +10.18 | КРАСНОБОРОВА Анжелина, 2005 | Москва | подробно |
68 | -3 | 61.075 | +0.73 | Григорова Василиса, 2004 | Московская обл. | подробно |
69 | -5 | 60.760 | Быков Михаил, 2003 | Краснодарский край | подробно | |
70 | +5 | 58.465 | +3.71 | Лисьева Анна, 2004 | Москва | подробно |
71 | -8 | 57.365 | -3.78 | Александрова Екатерина, 2005 | Москва | подробно |
72 | -1 | 57.165 | РАЛЬМАН Яна-Эрика, 2004 | респ. Карелия | подробно | |
73 | 56.175 | ЕЛЬКИНА Анна, 2006 | Республика Марий Эл | подробно | ||
74 | +19 | 55.680 | +15.84 | КУПРИЯНОВА Мария, 2006 | Москва | подробно |
75 | -15 | 55.435 | -11.13 | Ястребов Александр, 2006 | Москва | подробно |
76 | 55.060 | +0.70 | Власова Екатерина, 2004 | Москва | подробно | |
77 | +14 | 54.810 | +14.52 | Титова Екатерина, 2003 | Воронежская обл. | подробно |
78 | 52.760 | ГЛУЩЕНКО Валентина, 2003 | Московская обл. | подробно | ||
79 | +70 | 50.200 | +30.52 | МАНИНА Дарья, 2006 | Нижегородская обл. | подробно |
80 | -3 | 49.930 | -3.45 | Вахрушева Вероника, 2005 | Ленинградская обл. | подробно |
81 | 46.155 | КВАСОВА Елизавета, 2003 | Тульская обл. | подробно | ||
82 | +87 | 46.035 | +30.44 | Захарова Дарья, 2005 | Московская обл. | подробно |
83 | -1 | 46.005 | АЛЕКСИНА Александра, 2006 | Московская обл. | подробно | |
84 | +30 | 45.860 | +15.44 | Листик Евгения, 2003 | Ленинградская обл. | подробно |
85 | -2 | 45.770 | ДЕНИСОВА Анна, 2003 | Краснодарский край | подробно | |
86 | +4 | 45.360 | +4.62 | МАЦАЕВА Ольга, 2005 | Московская обл. | подробно |
87 | +21 | 44.980 | +12.24 | Латышева Анастасия, 2005 | С.-Петербург | подробно |
88 | -4 | 44.580 | НОСОВА Ксения, 2006 | Московская обл. | подробно | |
89 | -4 | 44.275 | КРАХМАЛЕВА Анастасия, 2004 | Вологодская обл. | подробно | |
90 | +7 | 43.630 | +6.39 | Тен Анастасия, 2006 | Московская обл. | подробно |
91 | -4 | 42.790 | +0.72 | Меркулова Кристина, 2003 | Москва | подробно |
92 | -12 | 42.750 | -6.78 | МАРЬЯСИНА Марина, 2005 | Московская обл. | подробно |
93 | -7 | 42.240 | МАТЮШКИНА Юлия, 2003 | Челябинская обл. | подробно | |
94 | 41.730 | +1.92 | Лопота Мария, 2004 | Ленинградская обл. | подробно | |
95 | -7 | 41.465 | ДАНИЛОВА Екатерина, 2003 | Краснодарский край | подробно | |
96 | -26 | 41.050 | -16.25 | Кот Полина, 2003 | ЯНАО | подробно |
97 | +40 | 39.940 | +16.92 | Чекулаева Ульяна, 2003 | Московская обл. | подробно |
98 | +15 | 38.080 | +7.28 | Мурадымова София, 2006 | Санкт-Петербург | подробно |
99 | +19 | 38.045 | +10.24 | КОЛНООЧЕНКО Полина, 2005 | Москва | подробно |
100 | -1 | 37.785 | +1.90 | Брыксина Алина, 2004 | Москва | подробно |
101 | +3 | 37.280 | +2.76 | Тютюнник Ольга, 2004 | Санкт-Петербург | подробно |
102 | +4 | 36.185 | +2.52 | Алексеева Анна, 2004 | С.-Петербург | подробно |
103 | -5 | 36.060 | ВЛАДИМИРОВА Виктория, 2003 | Ленинградская обл. | подробно | |
104 | +1 | 36.010 | +1.68 | ДМИТРИЕВА Виктория, 2006 | Москва | подробно |
105 | -4 | 35.680 | ЖУКОВА Анастасия, 2003 | Краснодарский край | подробно | |
106 | +3 | 35.190 | +2.52 | ХАЙБИЕВ Анис, 2005 | Республика Татарстан | подробно |
107 | -5 | 33.490 | -1.95 | Щербина Елена, 2005 | Пермский край | подробно |
108 | -1 | 33.165 | ПАДАЛКА Элина, 2005 | Краснодарский край | подробно | |
109 | +12 | 32.475 | +5.04 | РАЧКОВ Григорий, 2005 | Московская обл. | подробно |
110 | +22 | 32.460 | +8.10 | Коновалова Татьяна, 2003 | респ. Крым | подробно |
111 | -8 | 32.360 | -2.34 | Кабанова Наталья, 2006 | Москва | подробно |
111 | 32.360 | Лебеденко Наталья, 2005 | Краснодарский край | подробно | ||
113 | -1 | 31.800 | Пискунова Злата, 2003 | Краснодарский край | подробно | |
114 | +5 | 29.950 | +2.19 | БУЛЕЕВА Александра, 2003 | Москва | подробно |
115 | 29.800 | КОННОВА Елизавета, 2005 | Оренбургская обл. | подробно | ||
116 | 29.470 | Болебонова Александра, 2003 | Тульская обл. | подробно | ||
117 | +6 | 28.470 | +1.62 | ХАЛИУЛЛИН Адель, 2004 | Респ. Татарстан | подробно |
118 | -26 | 27.990 | -12.05 | Головатюк Виталина, 2006 | Московская обл. | подробно |
119 | -2 | 27.960 | ГУСАРЕНКО Марина, 2005 | Крым | подробно | |
120 | 27.760 | Филина Анастасия, 2004 | Тюменская обл. | подробно | ||
121 | +9 | 27.670 | +2.98 | Маклецов Кирилл, 2004 | Тамбовская обл. | подробно |
122 | +141 | 27.560 | +20.36 | ШИЛИНА Дарья, 2006 | Москва | подробно |
123 | +151 | 27.320 | +20.60 | ПУЗЯН Мария, 2005 | Санкт-Петербург | подробно |
123 | -1 | 27.320 | Шамина Евгения, 2006 | Московская обл. | подробно | |
125 | -1 | 26.715 | ПЛЕШАКОВА Виктория, 2005 | Тамбовская обл. | подробно | |
126 | -1 | 26.695 | ЛУКАНОВА Варвара, 2005 | Москва | подробно | |
127 | -1 | 26.600 | КУНЦОВА Алла, 2006 | Краснодарский край | подробно | |
128 | -1 | 26.400 | ЕВТУХОВА Кристина, 2006 | Ленинградская обл. | подробно | |
129 | +5 | 26.340 | +2.16 | ЗАРИПОВА Арина, 2005 | Республика Татарстан | подробно |
130 | +3 | 26.320 | +2.08 | НАСЫРОВА Диана, 2005 | Респ. Татарстан | подробно |
131 | +47 | 26.160 | +11.88 | БОРИСОВА Татьяна, 2005 | Нижегородская обл. | подробно |
132 | -37 | 26.040 | -13.56 | БРАТИЩЕВА Ксения, 2003 | Московская обл. | подробно |
133 | +33 | 25.390 | +9.60 | СВИРИДОВА Арина, 2005 | Москва | подробно |
134 | -6 | 25.325 | ОСАДЧАЯ Валерия, 2004 | Московская обл. | подробно | |
135 | +10 | 25.255 | +4.48 | ЗАДОРОВА Диана, 2006 | Московская обл. | подробно |
136 | -7 | 25.130 | Иванова Вероника, 2003 | Краснодарский край | подробно | |
137 | +1 | 25.120 | +2.80 | Ковальчук Ксения, 2005 | Москва | подробно |
138 | -7 | 24.545 | ПРОШУНКОВА Елизавета, 2005 | Московская обл. | подробно | |
139 | -4 | 23.465 | ДЕЛЯНОВА Дарина, 2006 | Респ. Марий-Эл | подробно | |
140 | +34 | 23.275 | +8.36 | АЛЕХИНА Мария, 2005 | Московская обл. | подробно |
141 | +5 | 22.055 | +1.34 | ИГНАТКИНА Милана, 2004 | Пермский край | подробно |
142 | +35 | 21.975 | +7.36 | Козлов Михаил, 2005 | Санкт-Петербург | подробно |
143 | -47 | 21.920 | -17.28 | Бондарева Анастасия, 2003 | Челябинская обл. | подробно |
144 | -5 | 21.725 | ЧУМАКОВ Борис, 2003 | Ростовская обл. | подробно | |
145 | -5 | 21.585 | Яковлева Валерия, 2006 | Московская обл. | подробно | |
146 | -4 | 21.405 | КАКОТКИН Максим, 2004 | Тамбовская обл. | подробно | |
147 | +47 | 20.580 | +7.68 | Степанова Даниэлла, 2005 | Московская обл. | подробно |
148 | -38 | 20.500 | -11.98 | Дроздов Ильгир, 2004 | Московская обл. | подробно |
149 | +13 | 20.455 | +3.42 | БАШИРОВА Ирина, 2006 | Республика Татарстан | подробно |
150 | +40 | 19.930 | +6.93 | ДЕНИСЕНКО София, 2003 | Ставропольский край | подробно |
151 | -3 | 19.760 | БАЖЕНОВА Владислава, 2005 | Краснодарский край | подробно | |
152 | -9 | 19.620 | -1.34 | КОШКИНА Полина, 2004 | Московская обл. | подробно |
153 | -3 | 19.200 | Носова Дарья, 2004 | Челябинская обл. | подробно | |
154 | -3 | 19.100 | БОНДАРЕНКО Марина, 2003 | Ставропольский край | подробно | |
155 | +101 | 19.090 | +11.40 | ВОРОНИНА София, 2006 | Москва | подробно |
156 | +71 | 19.035 | +9.00 | Тарасенкова Алена, 2006 | Москва | подробно |
157 | -4 | 19.000 | ЯКИМОВА Валерия, 2003 | Чувашская Республика | подробно | |
158 | -4 | 18.960 | КУЗНЕЦОВА Мира, 2005 | Санкт-Петербург | подробно | |
159 | -4 | 18.805 | Шевцова Татьяна, 2003 | Московская обл. | подробно | |
160 | -4 | 18.785 | ПУШКИНА Юлия, 2003 | Респ. Чувашия | подробно | |
161 | -4 | 18.105 | Вотченко Дарья, 2006 | Московская обл. | подробно | |
162 | +44 | 18.060 | +6.17 | АРСЛАНОВ Исмаил, 2005 | Ростовская обл. | подробно |
163 | +97 | 18.030 | +10.56 | Горчаковский Андрей, 2004 | Москва | подробно |
164 | -92 | 17.505 | -39.57 | Кузьмина Анастасия, 2006 | Москва | подробно |
165 | -7 | 17.500 | ФРОЛОВ Артем, 2003 | Московская обл. | подробно | |
166 | -6 | 17.355 | ГУЛАКОВА Анастасия, 2006 | Крым | подробно | |
167 | -6 | 17.230 | ПЕРВУШИНА Арина, 2006 | Московская обл. | подробно | |
168 | +19 | 17.035 | +3.92 | КУЗЬМИНА Александра, 2003 | Московская обл. | подробно |
169 | -80 | 16.880 | -24.20 | АСКОЭТ Катерина, 2005 | Москва | подробно |
170 | -7 | 16.800 | ГОНЧАРЕНКО Валерия, 2005 | Челябинская обл. | подробно | |
171 | -27 | 16.740 | -4.16 | КУЗНЕЦОВА Анастасия, 2003 | Свердловская обл. | подробно |
172 | +58 | 16.600 | +6.92 | КОШКИНА Юлия, 2003 | Нижегородская обл. | подробно |
173 | -26 | 16.560 | -3.68 | КОННОВА Милена, 2004 | Московская обл. | подробно |
174 | -22 | 16.530 | -2.49 | ШИТОВА Анфиса, 2004 | Пермский край | подробно |
175 | -11 | 16.000 | Эслингер Елизавета, 2004 | Челябинская обл. | подробно | |
176 | -17 | 15.840 | -1.62 | Летникова Софья, 2003 | Санкт-Петербург | подробно |
177 | +20 | 15.750 | +3.30 | МАРТЫНОВ Остап, 2005 | Ростовская обл. | подробно |
178 | -11 | 15.715 | КОЖЕУРОВА Полина, 2004 | Москва | подробно | |
179 | -11 | 15.675 | НИЗАМОВА Дарина, 2004 | Республика Башкортостан | подробно | |
180 | 15.520 | ГОЛЯК Даяна, 2003 | ХМАО Югра | подробно | ||
181 | -10 | 15.420 | ПОВАЛИХИНА Анастасия, 2004 | Санкт-Петербург | подробно | |
182 | -17 | 15.290 | -0.63 | ЩЕТИНИНА Анастасия, 2006 | Санкт-Петербург | подробно |
183 | +2 | 15.135 | +2.00 | Орлова Елена, 2005 | Ростовская обл. | подробно |
184 | +12 | 15.130 | +2.34 | МЕДВЕДЕВА Ангелина, 2005 | Московская обл. | подробно |
185 | -3 | 14.850 | +1.56 | ИОВЛЕВА Анна, 2004 | Москва | подробно |
186 | -86 | 14.840 | -21.00 | РАГУЛИНА Ксения, 2006 | Москва | подробно |
187 | -12 | 14.840 | БОНДАРЕНКО Вероника, 2003 | Краснодарский край | подробно | |
188 | +16 | 14.675 | +2.60 | МАСЛЕНИКОВА Мария, 2006 | Москва | подробно |
189 | -13 | 14.360 | -0.36 | ТОРОПОВА Александра-Софья, 2004 | Пермский край | подробно |
190 | +60 | 14.300 | +6.42 | ШИБИНА Христина, 2004 | Санкт-Петербург | подробно |
191 | +11 | 14.160 | +2.00 | Иванкин Егор, 2005 | Ленинградская обл. | подробно |
192 | -12 | 13.920 | ИВАНОВА Александра, 2005 | Ленинградская обл. | подробно | |
192 | 13.920 | САВЛУК Дарья, 2006 | Ханты-Мансийский АО | подробно | ||
194 | -13 | 13.880 | ВИЛЕНСКАЯ Олеся, 2003 | Санкт-Петербург | подробно | |
195 | +133 | 13.860 | +9.60 | ЛОГИНОВА Мария, 2005 | Санкт-Петербург | подробно |
196 | -13 | 13.260 | ЕПИФАНОВ Ратмир, 2004 | Республика Татарстан | подробно | |
197 | -13 | 13.240 | СТЕЦКО Софья, 2006 | Челябинская обл. | подробно | |
198 | -12 | 13.120 | ТЕРЕХОВА Аделина, 2003 | Новосибирская обл. | подробно | |
199 | +67 | 13.010 | +5.99 | Прокофьева Анастасия, 2004 | Московская обл. | подробно |
200 | -8 | 12.960 | Павловский Владлен, 2006 | Санкт-Петербург | подробно | |
201 | -8 | 12.935 | РАЧКОВ Марк, 2005 | Ярославская обл. | подробно | |
202 | +6 | 12.920 | +1.12 | ГОЛОВАТОВА Ксения, 2005 | Московская обл. | подробно |
203 | -4 | 12.860 | +0.54 | ДРУЖКОВА Арина, 2004 | Пермский край | подробно |
204 | -16 | 12.840 | -0.18 | СТЕПАНОВА Наталья, 2004 | Московская обл. | подробно |
205 | -10 | 12.815 | ЗОЛОТАРЕВА Вероника, 2006 | Москва | подробно | |
206 | +9 | 12.790 | +1.35 | КОНДРАТЬЕВА Анжелика, 2005 | Республика Татарстан | подробно |
207 | +258 | 12.650 | +11.60 | ЛЕВИНЗОН Екатерина, 2003 | Ямало-Ненецкий АО | подробно |
208 | -67 | 12.450 | -9.02 | МЯКОТИНА Лина, 2003 | Московская обл. | подробно |
209 | -11 | 12.375 | АКСЕНОВА Кристина, 2003 | Саратовская обл. | подробно | |
210 | -38 | 12.345 | -3.03 | ЕГОРОВА Яна, 2004 | Москва | подробно |
211 | -11 | 12.240 | ЧУДОВА Валерия, 2003 | Нижегородская обл. | подробно | |
212 | -11 | 12.220 | САРАЕВА Анна, 2006 | Республика Марий Эл | подробно | |
213 | -10 | 12.080 | Дмитриева Мария, 2004 | Российская Федерация | подробно | |
213 | 12.080 | САВВАТЕЕВА Алиса, 2006 | ХМАО-Югра | подробно | ||
215 | -10 | 11.955 | ТИХОНЕНКО Алена, 2005 | Московская обл. | подробно | |
216 | -9 | 11.830 | Авксентьев Максим, 2003 | Республика Татарстан | подробно | |
217 | -6 | 11.690 | ДЕГТЯРЕВА Наталия, 2005 | Москва | подробно | |
218 | -48 | 11.590 | -3.99 | Гришина Мария, 2005 | Москва | подробно |
