Коронавирус: статистика по странам
Всего | 127637197 | +504075 | 2793023 | +8407 | 102818223 | +356968 | 22025951 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 30928332 | +21311 | 562112 | +324 | 23350418 | +7594 | 7015802 |
Бразилия | 12490362 | +83039 | 310694 | +3368 | 10879627 | +55532 | 1300041 |
Индия | 12038894 | +67890 | 161878 | +292 | 11353641 | +32063 | 523375 |
Франция | 4545589 | +37014 | 94596 | +131 | 289752 | +402 | 4161241 |
Россия | 4519832 | +9088 | 97740 | +336 | 4139128 | +8630 | 282964 |
Великобритания | 4333042 | +3862 | 126592 | +19 | N/A | N/A | |
Италия | 3532057 | +19604 | 107933 | +297 | 2850889 | +17950 | 573235 |
Испания | 3255324 | 75010 | N/A | N/A | |||
Турция | 3208173 | +29058 | 31076 | +153 | 2957093 | +17164 | 220004 |
Германия | 2778434 | +5740 | 76434 | +30 | 2484600 | +7100 | 217400 |
Колумбия | 2375591 | +8254 | 62790 | +145 | 2261373 | +5425 | 51428 |
Аргентина | 2301389 | +10338 | 55368 | +133 | 2072228 | +7749 | 173793 |
Польша | 2250991 | +29266 | 51884 | +131 | 1798922 | +23854 | 400185 |
Мексика | 2224767 | +4922 | 201429 | +567 | 1759123 | +3325 | 264215 |
Иран | 1855674 | +8751 | 62397 | +89 | 1593219 | +8105 | 200058 |
Украина | 1644063 | +11932 | 31954 | +203 | 1300625 | +3343 | 311484 |
ЮАР | 1544466 | 52648 | 1471164 | 20654 | |||
Перу | 1520973 | +8589 | 51238 | +206 | 1432450 | +9191 | 37285 |
Чехия | 1515029 | +4008 | 25874 | +96 | 1315571 | +15641 | 173584 |
Индонезия | 1496085 | +4083 | 40449 | +85 | 1331400 | +4279 | 124236 |
Нидерланды | 1252437 | +7430 | 16465 | +15 | N/A | N/A | |
Чили | 977243 | +7330 | 22754 | +101 | 912058 | +6623 | 42431 |
Канада | 964448 | +4331 | 22873 | +23 | 898444 | +2746 | 43131 |
Румыния | 936618 | +4439 | 23114 | +117 | 837060 | +2898 | 76444 |
Бельгия | 866063 | +5332 | 22870 | +18 | 56371 | +201 | 786822 |
Ирак | 832428 | +5271 | 14212 | +35 | 745935 | +4820 | 72281 |
Израиль | 831906 | +523 | 6183 | +18 | 816115 | +1610 | 9608 |
Португалия | 820407 | +365 | 16837 | +10 | 775391 | +384 | 28179 |
Швеция | 780018 | 13402 | N/A | N/A | |||
Филиппины | 721892 | +9450 | 13170 | +11 | 603154 | +21993 | 105568 |
Пакистан | 654591 | +4767 | 14215 | +57 | 595929 | +2647 | 44447 |
Венгрия | 633861 | +9082 | 19972 | +220 | 395790 | +1791 | 218099 |
Бангладеш | 595714 | +3908 | 8904 | +35 | 535641 | +2019 | 51169 |
Швейцария | 592217 | 10300 | +2 | 542535 | 39382 | ||
Иордания | 589316 | +7183 | 6554 | +82 | 485507 | +9417 | 97255 |
Сербия | 585506 | +3889 | 5190 | +39 | 488992 | 91324 | |
Австрия | 536465 | +2679 | 9256 | +25 | 491619 | +2655 | 35590 |
Марокко | 494659 | +301 | 8798 | 482352 | +268 | 3509 | |
Япония | 466849 | +1983 | 9031 | +33 | 441237 | +1037 | 16581 |
Ливан | 461062 | +5681 | 6096 | +83 | 360244 | +3424 | 94722 |
Объединенные Арабские Эмираты | 455197 | +2128 | 1481 | +4 | 438706 | +2243 | 15010 |
Саудовская Аравия | 388325 | +531 | 6650 | +7 | 376947 | +389 | 4728 |
Словакия | 357910 | +925 | 9496 | +70 | 255300 | 93114 | |
Панама | 353497 | +480 | 6090 | +3 | 342379 | +479 | 5028 |
Малайзия | 341944 | +1302 | 1255 | +4 | 326309 | +1127 | 14380 |
Болгария | 327770 | +2537 | 12650 | +49 | 248904 | +1453 | 66216 |
Эквадор | 324482 | +1783 | 16738 | +59 | 281684 | +9837 | 26060 |
Беларусь | 318681 | +1050 | 2219 | +8 | 309535 | +1319 | 6927 |
Грузия | 280301 | +365 | 3751 | +5 | 272219 | +415 | 4331 |
Непал | 276839 | +89 | 3027 | 272530 | +95 | 1282 | |
Боливия | 269302 | +591 | 12165 | +22 | 217921 | +818 | 39216 |
Хорватия | 267222 | +1321 | 5893 | +21 | 251237 | +998 | 10092 |
Азербайджан | 256201 | +1831 | 3491 | +27 | 236151 | +545 | 16559 |
Греция | 254031 | +1441 | 7880 | +54 | 214527 | 31624 | |
Доминиканская Республика | 251983 | +401 | 3304 | +2 | 211044 | +493 | 37635 |
Тунис | 249703 | +921 | 8705 | +21 | 215195 | +279 | 25803 |
Казахстан | 240381 | +1596 | 2994 | +14 | 216380 | +906 | 21007 |
Палестина | 236462 | +1714 | 2581 | +24 | 210340 | +1664 | 23541 |
Ирландия | 234541 | +604 | 4666 | +13 | 23364 | 206511 | |
Кувейт | 228299 | +1121 | 1286 | +7 | 212596 | +1236 | 14417 |
Дания | 228013 | +964 | 2414 | +1 | 216590 | +464 | 9009 |
Молдова | 226521 | +861 | 4827 | +42 | 201769 | +2032 | 19925 |
Коста-Рика | 215178 | 2931 | 191707 | 20540 | |||
Литва | 213941 | +494 | 3551 | +12 | 197618 | +89 | 12772 |
Словения | 212678 | +638 | 4018 | +7 | 196319 | +474 | 12341 |
Парагвай | 206597 | +1893 | 4003 | +45 | 169197 | +1594 | 33397 |
Египет | 199364 | +683 | 11845 | +41 | 152642 | +444 | 34877 |
Эфиопия | 198794 | +2173 | 2784 | +15 | 153236 | +728 | 42774 |
Гватемала | 193050 | +917 | 6794 | +19 | 174980 | +637 | 11276 |
Армения | 190317 | +777 | 3464 | +14 | 171506 | +603 | 15347 |
Гондурас | 187015 | +678 | 4557 | +21 | 71384 | +357 | 111074 |
Катар | 177774 | +639 | 284 | 162910 | +355 | 14580 | |
Нигерия | 162489 | +101 | 2041 | +2 | 150205 | +219 | 10243 |
Босния и Герцеговина | 162032 | 6220 | 128241 | 27571 | |||
Ливия | 156849 | +733 | 2618 | +16 | 144964 | +1267 | 9267 |
Оман | 156087 | +2249 | 1661 | +11 | 142420 | +1654 | 12006 |
Венесуэла | 155663 | +758 | 1555 | +12 | 144229 | +761 | 9879 |
Мьянма | 142385 | +8 | 3206 | 131789 | +1 | 7390 | |
Бахрейн | 140818 | +865 | 513 | 132455 | +861 | 7850 | |
Кения | 130214 | +884 | 2117 | +13 | 91754 | +89 | 36343 |
Македония | 126938 | +708 | 3675 | +33 | 104356 | +11 | 18907 |
Албания | 124134 | +493 | 2210 | +6 | 89456 | +557 | 32468 |
Алжир | 116836 | +179 | 3080 | +6 | 81316 | +156 | 32440 |
Эстония | 103630 | +892 | 868 | +8 | 77270 | +639 | 25492 |
Южная Корея | 101757 | +482 | 1722 | +1 | 93855 | +380 | 6180 |
Латвия | 101040 | +324 | 1878 | +6 | 92014 | +1477 | 7148 |
Уругвай | 95278 | +2935 | 901 | +26 | 76030 | +1691 | 18347 |
Норвегия | 92858 | +591 | 656 | 74332 | 17870 | ||
Шри-Ланка | 92007 | +168 | 559 | +1 | 88623 | +235 | 2825 |
Гана | 90287 | 740 | 87137 | 2410 | |||
Китай | 90167 | +8 | 4636 | 85364 | +2 | 167 | |
Черногория | 90083 | +351 | 1245 | +4 | 81936 | +547 | 6902 |
Киргизия | 88092 | +146 | 1495 | +1 | 84600 | +63 | 1997 |
Замбия | 87872 | +289 | 1200 | +2 | 84347 | +83 | 2325 |
Узбекистан | 82340 | +194 | 626 | +1 | 80523 | +163 | 1191 |
Финляндия | 76003 | +458 | 817 | 46000 | 29186 | ||
Куба | 72503 | +919 | 415 | +1 | 68499 | +802 | 3589 |
Мозамбик | 67011 | +132 | 762 | +4 | 55167 | +93 | 11082 |
Сальвадор | 63766 | 1998 | 61009 | 759 | |||
Люксембург | 60755 | 738 | 56318 | 3699 | |||
Сингапур | 60300 | +12 | 30 | 60113 | 157 | ||
Афганистан | 56322 | +28 | 2472 | +2 | 50013 | +19 | 3837 |
Камерун | 47669 | 721 | 35261 | 11687 | |||
Кипр | 44305 | +334 | 250 | +2 | 2057 | 41998 | |
Намибия | 43499 | 508 | 41292 | 1699 | |||
Кот-д’Ивуар | 42861 | +393 | 232 | +3 | 38590 | +344 | 4039 |
Уганда | 40767 | 335 | 40379 | 53 | |||
Сенегал | 38520 | +64 | 1037 | +3 | 36753 | +431 | 730 |
Ботсвана | 38466 | 506 | 33903 | 4057 | |||
Ямайка | 38227 | +480 | 570 | +4 | 17197 | +181 | 20460 |
Зимбабве | 36818 | 1519 | 34575 | 724 | |||
Малави | 33481 | +23 | 1114 | +1 | 29611 | +26 | 2756 |
Судан | 29661 | 2028 | 23990 | 3643 | |||
Австралия | 29255 | +6 | 909 | 26269 | +1 | 2077 | |
Мальта | 28875 | +67 | 387 | +2 | 27086 | +323 | 1402 |
Таиланд | 28734 | +77 | 94 | +1 | 27239 | +103 | 1401 |
Демократическая Республика Конго | 27930 | +43 | 739 | +5 | 25398 | 1793 | |
Мадагаскар | 23585 | +161 | 387 | +6 | 21636 | +67 | 1562 |
Мальдивы | 23524 | +121 | 66 | 20723 | +105 | 2735 | |
Ангола | 22031 | 533 | 20269 | 1229 | |||
Руанда | 21370 | 301 | 19741 | 1328 | |||
Гвинея | 19670 | +267 | 120 | +4 | 16425 | +155 | 3125 |
Майотта | 19306 | 154 | 2964 | 16188 | |||
Габон | 18777 | +351 | 111 | +2 | 16074 | +211 | 2592 |
Французская Полинезия | 18607 | 141 | 4842 | 13624 | |||
Сирия | 18356 | +155 | 1227 | +11 | 12257 | +115 | 4872 |
Мавритания | 17756 | +11 | 448 | 16989 | +13 | 319 | |
Эсватини | 17318 | 666 | 16389 | 263 | |||
Кабо-Верде | 17018 | +107 | 165 | 16050 | +39 | 803 | |
Гвиана | 16922 | 89 | 9995 | 6838 | |||
Реюньон | 15561 | 102 | 14064 | 1395 | |||
Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 | ||||
Гаити | 12736 | 251 | 10754 | 1731 | |||
Буркина-Фасо | 12673 | +23 | 145 | 12330 | +16 | 198 | |
Белиз | 12415 | 317 | 12061 | 37 | |||
Андорра | 11850 | +41 | 115 | 11204 | +32 | 531 | |
Гонконг | 11447 | +1 | 205 | 11040 | 202 | ||
Гваделупа | 11298 | 165 | 2242 | 8891 | |||
Сомали | 10838 | +174 | 488 | +17 | 4678 | +44 | 5672 |
Лесото | 10686 | 315 | 4438 | 5933 | |||
Южный Судан | 10098 | +19 | 108 | 9454 | +63 | 536 | |
Гайана | 10072 | +65 | 225 | 8842 | +41 | 1005 | |
Того | 9827 | +151 | 107 | 7699 | +132 | 2021 | |
Мали | 9773 | 376 | 6763 | 2634 | |||
Республика Конго | 9681 | 135 | 8208 | 1338 | |||
Аруба | 9214 | 82 | 8455 | 677 | |||
Суринам | 9095 | +7 | 177 | 8577 | +2 | 341 | |
Багамские Острова | 8935 | 188 | 7757 | 990 | |||
Тринидад и Тобаго | 7954 | 142 | 7590 | 222 | |||
Мартиника | 7710 | 49 | 98 | 7563 | |||
Джибути | 7361 | +112 | 67 | +1 | 6280 | +30 | 1014 |
Кюрасао | 7335 | +278 | 30 | +2 | 5071 | +63 | 2234 |
Бенин | 7100 | 90 | 6452 | 558 | |||
Монголия | 7014 | +321 | 6 | 4341 | +104 | 2667 | |
Экваториальная Гвинея | 6902 | 102 | 6486 | 314 | |||
Никарагуа | 6629 | 177 | 4225 | 2227 | |||
Исландия | 6163 | 29 | 6039 | 95 | |||
Гамбия | 5401 | +36 | 163 | 5030 | +40 | 208 | |
Папуа-Новая Гвинея | 5184 | +524 | 45 | +6 | 846 | 4293 | |
Центральноафриканская Республика | 5088 | 64 | 4957 | 67 | |||
Нигер | 4987 | +15 | 185 | 4586 | +8 | 216 | |
Сан-Марино | 4603 | 84 | 4000 | 519 | |||
Чад | 4501 | 160 | 4099 | 242 | |||
Гибралтар | 4273 | 94 | 4167 | +1 | 12 | ||
Сент-Люсия | 4191 | 58 | 4099 | 34 | |||
Сейшельские Острова | 4084 | +88 | 20 | 3548 | +230 | 516 | |
Нормандские острова | 4046 | 86 | 3956 | 4 | |||
Йемен | 4033 | +64 | 851 | +19 | 1606 | +16 | 1576 |
Сьерра-Леоне | 3970 | +8 | 79 | 2801 | +1 | 1090 | |
Коморские острова | 3690 | 146 | 3510 | 34 | |||
Гвинея-Бисау | 3630 | 61 | 2930 | 639 | |||
Барбадос | 3609 | +6 | 41 | 3422 | +3 | 146 | |
Эритрея | 3208 | 9 | 2970 | 229 | |||
Бурунди | 2757 | +100 | 6 | 773 | 1978 | ||
Лихтенштейн | 2658 | +9 | 56 | 2553 | 49 | ||
Вьетнам | 2591 | +5 | 35 | 2308 | 248 | ||
Новая Зеландия | 2482 | +1 | 26 | 2381 | 75 | ||
Теркс и Кайкос | 2326 | +1 | 17 | 2201 | +4 | 108 | |
Монако | 2254 | 28 | 2057 | 169 | |||
Камбоджа | 2233 | +86 | 10 | +2 | 1166 | +34 | 1057 |
Сан-Томе и Принсипи | 2212 | +2 | 34 | 2058 | 120 | ||
Синт-Мартен | 2130 | +6 | 27 | 2073 | +9 | 30 | |
Либерия | 2042 | 85 | 1899 | 58 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 1738 | +17 | 10 | 1587 | +10 | 141 | |
Сен-Мартен | 1619 | 12 | 1399 | 208 | |||
Остров Мэн | 1555 | 27 | 977 | 551 | |||
Карибские Нидерланды | 1300 | +36 | 10 | 885 | +78 | 405 | |
Антигуа и Барбуда | 1128 | +6 | 28 | 784 | 316 | ||
Бермудские Острова | 1028 | +81 | 12 | 722 | 294 | ||
Тайвань | 1022 | +2 | 10 | 979 | +1 | 33 | |
Маврикий | 933 | +62 | 10 | 641 | +49 | 282 | |
Бутан | 872 | +1 | 1 | 867 | 4 | ||
Сен-Бартелеми | 775 | 1 | 462 | 312 | |||
[вне территорий] * | 721 | 15 | 706 | ||||
Фарерские острова | 661 | 1 | 660 | ||||
Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 | |||
Восточный Тимор | 491 | +11 | 169 | +13 | 322 | ||
Каймановы Острова | 487 | 2 | 462 | 23 | |||
Уоллис и Футуна | 374 | +7 | 4 | 44 | 326 | ||
Бруней | 207 | +1 | 3 | 191 | +3 | 13 | |
Доминика | 161 | 153 | 8 | ||||
Гренада | 155 | 1 | 152 | 2 | |||
Британские Виргинские Острова | 153 | 1 | 131 | 21 | |||
Новая Каледония | 121 | 58 | 63 | ||||
Фиджи | 67 | 2 | 64 | 1 | |||
Фолклендские острова | 54 | 54 | |||||
Лаос | 49 | 45 | 4 | ||||
Макао | 48 | 48 | |||||
Сент-Китс и Невис | 44 | 42 | 2 | ||||
Гренландия | 31 | 31 | |||||
Ватикан | 27 | 15 | 12 | ||||
Сен-Пьер и Микелон | 24 | 24 | |||||
Ангилья | 22 | 20 | 2 | ||||
Монтсеррат | 20 | 1 | 19 | ||||
Соломоновы Острова | 18 | 16 | 2 | ||||
Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
Маршалловы Острова | 4 | 4 | |||||
Самоа | 3 | 2 | 1 | ||||
Вануату | 3 | 1 | 2 | ||||
Микронезия | 1 | 1 | |||||
Всего | 127637197 | +504075 | 2793023 | +8407 | 102818223 | +356968 | 22025951 |
- «вне территорий» относится к 721 заболевшими пассажирам, оставшимся на круизных судах (Diamond Princess и еще немного на MS Zaandam)
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 219.
Коронавирус: статистика по странам
Распространение вируса по планете повлияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже – что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan.
Deloitte: что будет с продуктовыми компаниями
Согласно аналитическому отчету компании , потенциальное долгосрочное влияние на розничную торговлю продуктами питания будет заключаться в следующем:
— переключение клиентов на онлайн-продажи и доставку . Повышенное воздействие вируса на людей старше 50 лет привело к появлению новых пользователей старшего возраста в онлайн-моделях продуктовых магазинов и доставки. Этот сдвиг в поведении потребителей будет сохраняться и после пандемии;
— перестройка цепочки поставок и инновации . Внезапный сдвиг в предпочтениях каналов поставок в сочетании с перебоями в продажах и нехваткой возможностей у продуктовых игроков электронной коммерции создали среду, готовую к инновациям и новым участникам. Цепочки поставок необходимо будет перестроить, так как изменения, появившиеся в результате пандемии, будут оказывать более долгосрочный эффект на все отрасли;
— появление класса «ключевых» работников . Обеспечение здоровья и непрерывности цепочки поставок продуктов питания во время вспышки болезни привели к созданию нового класса «ключевых» работников: от сотрудников магазинов до водителей грузовиков. В результате безопасность цепочки поставок, взаимоотношения с поставщиками и управление персоналом стали еще более важными не только для розничных продавцов, но и для правительств и общества в целом;
— повышенный интерес к товарам новой категории . На протяжении 24+ месяцев после эпидемии мы можем наблюдать сохранение спроса на такие категории товаров, как йогурт, витамины, санитайзеры, средства личной гигиены, туалетные принадлежности и дезинфицирующие средства;
— социальный капитал и лояльность через социальные медиа . Социальные медиа становятся мощным инструментом общения с клиентами и партнерами в условиях кризисной ситуации. Социальный капитал от доверия, полученного во время кризиса, может иметь долгосрочное влияние на лояльность клиентов.
PwC United States: что делать представителям банковского сектора
В аналитическом центре PwC United States считают , что компаниям, выпускающим кредитные карты, следует учесть риск стремительного роста задолженностей по кредитам при кризисномом планировании. Такие выводы в компании сделали на основании данных о кризисе 2008-2009 года.
Данные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса.
В этой ситуации аналитики советуют кредиторам:
— решать проблемы заемщиков, связанные как с новыми, так и с текущими заявками на кредит . Клиенты уже спрашивают: могу ли я закрыть свой кредит онлайн, не посещая физический офис? Нужна ли мне оценка для рефинансирования? Что произойдет, если мой кредитный рейтинг изменится между моментом моего предварительного одобрения и закрытием кредита? Могу ли я получить краткосрочный кредит, пока мой доход не стабилизируется? Что произойдет, если мне нужно отложить закрытие кредита из-за ограничений на поездки или карантина?
— обеспечить защиту сотрудников . Вопросы, которые возникают у сотрудников банковской сферы уже сейчас: Могу ли я работать дома, если школа моего ребенка закрывается? Существуют ли временные меры для сотрудников, которые обычно не работают дома? Как насчет защиты сотрудников, необходимых для поддержания физических операций?
JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частности
По прогнозам американского финансового холдинга JP Morgan, последствиями распространения COVID-19 в экономическом секторе станет сокращение ВВП на две четверти в США (-10% и -25%) и в европейской зоне (-15% и -22%).
В прогноз заложено предположение, что вирус будет распространяться до июня 2020 года, а мировая экономика восстановится во второй половине года.
Также инвестиционный банк JP Morgan Chase в своем отчете радикально пересмотрел оценки экономического роста Украины в 2020 году, предоставив более оптимистичный прогноз.
Аналитики считают: если Украина подпишет кредитное соглашение с Международным валютным фондом на сумму 8 миллиардов долларов во втором квартале этого года, ВВП страны все равно уменьшится, но только на 2,6% (в то же время Кабмин спрогнозировал, что впоследствии коронавируса в Украине ВВП упадет на 3,9%).
Источник