Сколько заболевших Коронавирусом в Костромской области статистика по городам на сегодня 28.03.2021
Статистика о коронавирусе в Костромской области
Kovid-19 статистика на сегодня — 28.03.2021
Статистика о коронавирусе в России
Сколько зараженных коронавирусом в Костромской области по городам и районам?
Телефон горячей линии в Костромской области
По инициативе главы Минздрава РФ на территории страны действуют горячие линии по вопросам борьбы с коронавирусом. Дозвонившись по телефону, можно задать специалистам любой вопрос по теме распространения, симптомов и лечения COVID–19. Также операторы подскажут, как правильно действовать при подозрении на заражение и где сдать тест.
Для жителей всех регионов России действуют единые телефонные линии по вопросам коронавируса:
Горячая линия Минздрава: 8 800 444 31 02
Горячая линия Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43
Единая горячая линия: 8-800-2000-112
При необходимости операторы переведут звонок на региональные линии. Это поможет быстро получить информационную поддержку и медицинскую помощь при подозрении на заражение коронавирусной инфекцией.
Первые симптомы
Симптомы коронавирусной инфекции легко спутать с простудой или гриппом. Первые признаки заболевания могут появляться через 5-14 дней после заражения. Инфекция у всех протекает в разной форме, но большинство больных сталкиваются с такими симптомами:
- Повышенная температура тела (от субфебрильных значений до высоких показателей);
- Кашель;
- Потеря обоняния и способности различать вкусы;
- Боль или першение в горле;
- Болезненность в мышцах и груди;
- Общая слабость, усталость, недомогание;
- Затрудненное дыхание;
Согласно последним данным ВОЗ, коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно или в очень легкой форме. В этом случае человек может не знать о болезни, являясь при этом источником заражения для окружающих людей.
Только 20% больных сталкиваются с тяжелыми осложнениями COVID–19. К ним относят поражения дыхательной системы, вызывающие острую пневмонию. Таким больным требуется срочная оксигенация организма. Почти все летальные случаи заболевания связаны с тяжелым поражением легких. Особенно опасна болезнь для людей возрастной группы 65+ и пациентов, страдающих хроническими заболеваниями внутренних органов.
Как передается коронавирус?
Основной путь передачи вируса – воздушно-капельный. Кашляя и чихая, больной распыляет мельчайшие капли слюны и слизи. В этом биологическом материале содержится большое количество вирусных возбудителей COVID–19. Попадая на слизистую оболочку здорового человека, коронавирус встраивается в клетки и начинает быстро производить свои копии. Симптомы обычно появляются, когда концентрация вируса в организме достигает высоких значений.
Профилактика
Чтобы защитить себя и своих близких от заражения, следует соблюдать простые правила профилактики.
- Ограничьте число контактов с людьми;
- Тщательно и регулярно мойте руки с мылом;
- Поддерживайте чистоту поверхностей, с которыми контактируете;
- Используйте антисептики на основе спирта для проведения уборки и обработки рук;
- Откажитесь от приветственных объятий, поцелуев, рукопожатий;
- Не прикасайтесь руками к слизистым оболочкам глаз, рта, носа;
- Используйте медицинскую маску и перчатки, покидая дом.
Пока эффективной вакцины и лекарства от COVID–19 в мире нет, главная мера в борьбе с эпидемией – ответственное соблюдение режима самоизоляции и мониторинг текущей обстановки.
Источник
Статистика распространения коронавируса в Костромской области на сегодня, 28 марта 2021
Заражено
19 528 +45
Вылечено
16 767 +26
Погибло
386
Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в Костромской области
На 28 марта 2021 в Костромской области зафиксировано 19 528 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. 386 человек, к сожалению, скончалось. Полное излечение от вируса на сегодня в Костромской области зафиксировано у 16 767 человек. Уровень летальности на сегодня составляет: 1.98%.
Данные предоставлены Роспотребнадзором России.
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Костромской области по дням от начала сбора официальной статистической информации.
Статистика заражений коронавирусом Covid-19 в Костромской области
График выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Костромской области по датам.
Статистика смертей от коронавируса Covid-19 в Костромской области
График официально зарегистрированных смертей с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19 в Костромской области по датам.
Статистика развития пандемии коронавируса Covid-19 в России
На 28 марта 2021 в России зафиксировано 4 519 832 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 088 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 97 740 человек, сегодня зафиксировано 336 случаев смерти.
В активной фазе болезни находятся 282 964 человек, из них 2 300 в критическом состоянии. Уровень летальности: 2.16%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 28 марта 2021 в России: 4 139 128.
На графике представлены значения подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России по дням от начала сбора официальной статистической информации.
Статистика заражений коронавирусом Covid-19 в России
График выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России по датам.
Статистика смертей от коронавируса Covid-19 в России
График официально зарегистрированных смертей с подтвержденным диагнозом коронавирус Covid-19 в России по датам.
Источник
Коронавирус в Костромской области за сутки подтвердился у 45 человек
Фото: из архива редакции.
Заболеваемость продолжает расти.
В Костромской области коронавирус за сутки подтвердился у 45 человек, узнал KOSTROMA.TODAY.
По информации оперативного штаба, инфекцию диагностировали у 22 костромичей. Шесть заболевших выявили в Красносельском районе. Пять случаев COVID-19 зафиксировали в Костромском районе. Три – в Волгореченске. Два заболевших — в Нее. По одному – в Георгиевском, Галиче, Павино, Шарье, Сусанинском, Чухломском и Кологривском районах.
Всего, по данным на 28 марта, коронавирусом в регионе заболели 19528 человек.
По теме:
Похожие новости
11:35 28 Мар 2021
10:30 28 Мар 2021
14:30 27 Мар 2021
11:35 27 Мар 2021
Из этой рубрики
18:04 28 Мар 2021
17:30 28 Мар 2021
16:30 28 Мар 2021
15:25 28 Мар 2021
Главное
18:04 28 Мар 2021
09:35 28 Мар 2021
07:35 28 Мар 2021
17:25 27 Мар 2021
18+ Любое копирование, воспроизведение или цитирование (полное или частичное) разрешается только с письменного согласия и при наличии гиперссылки на сайт «Kostroma.Today» — www.kostroma.today.
Агентство информации KOSTROMA.TODAY — свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 69705 от 5.05.2017 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Новости | Афиша | Интервью | Справка | Авто | Банки | Недвижимость | Здоровье | Туризм | Сегодня | Кино | Фото | Пресса | Новости компаний | Предприятия Костромы | Еда в Костроме | Недвижимость | Тренды | Актуально
Источник
Коронавирус в регионе Костромская область сегодня
Сколько зараженных коронавирусом в регионе Костромская область на 28.03.2021
Последние новости коронавируса
Коронавирус COVID-19 поражает клетки ротовой полости, вызывая потерю вкуса. По данным Nature Medicine, к такому выводу пришли ученые из Национального .
Президент заявил, что публичность прививок других политиков не означает, что он должен делать так же. Путин привился 23 марта, какой именно .
Клинические испытания указанного препарата проводились в два этапа. В первом участие приняли 14 человек, а во втором – 86 добровольцев .
Что такое вакцина, как она действует на организм человека и почему прививаться не страшно? Юлия Терехова поговорила о самых распространенных .
В Украине наблюдается третья волна коронавирусной болезни. 25 марта была зафиксирована рекордная заболеваемость, вирус нашли методом ПЦР-тестирования у 18 тысяч человек. .
Следующая новая мутация COVID-19 может быть невосприимчива к существующим вакцинам от вируса, если быстрый рост заболеваемости произойдет одновременно с вакцинацией. .
Статистика коронавируса по регионам Роcсии
Область | Заражено | Активные случаи | Погибло | Выздоровело | Летальность | Восстановление |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 1 022 551 +3 429 | 64 861 +804 | 16 498 +106 | 941 192 +2 519 | 1,61% | 92,04% -0,07 |
Санкт-Петербург | 392 500 +1 450 | 35 605 -587 | 12 167 +65 | 344 728 +1 972 | 3,10% +0,01 | 87,83% +0,18 |
Московская область | 230 526 +1 196 | 35 864 +277 | 5 403 +28 | 189 259 +891 | 2,34% | 82,10% -0,04 |
Нижегородская область | 106 601 +614 | 3 307 -165 | 2 813 +21 | 100 481 +758 | 2,64% +0,01 | 94,26% +0,17 |
Свердловская область | 82 108 +281 | 3 995 -46 | 2 706 +22 | 75 407 +305 | 3,30% +0,02 | 91,84% +0,06 |
Ростовская область | 80 115 +487 | 4 727 -85 | 3 521 +37 | 71 867 +535 | 4,39% +0,01 | 89,70% +0,12 |
Воронежская область | 74 539 +421 | 2 979 -36 | 2 375 +16 | 69 185 +441 | 3,19% +0,01 | 92,82% +0,07 |
Красноярский край | 66 414 +249 | 1 814 -6 | 3 131 +24 | 61 469 +231 | 4,71% +0,01 | 92,55% |
Иркутская область | 61 078 +343 | 893 -73 | 1 987 +16 | 58 198 +400 | 3,25% | 95,28% +0,12 |
Архангельская область | 59 447 +162 | 3 621 -73 | 819 +6 | 55 007 +229 | 1,38% +0,01 | 92,53% +0,13 |
Самарская область | 55 136 +400 | 2 196 -44 | 1 071 +16 | 51 869 +428 | 1,94% +0,01 | 94,07% +0,09 |
Челябинская область | 54 998 +271 | 3 874 -79 | 1 200 +11 | 49 924 +339 | 2,18% +0,01 | 90,77% +0,17 |
Саратовская область | 54 322 +311 | 4 523 -40 | 798 +11 | 49 001 +340 | 1,47% +0,01 | 90,20% +0,11 |
Ханты-Мансийский АО | 53 956 +155 | 738 +3 | 781 | 52 437 +152 | 1,45% | 97,18% |
Волгоградская область | 53 281 +241 | 1 359 +1 | 940 +10 | 50 982 +230 | 1,76% +0,01 | 95,69% |
Пермский край | 50 893 +240 | 3 900 -67 | 1 932 +14 | 45 061 +293 | 3,80% +0,01 | 88,54% +0,16 |
Ульяновская область | 50 523 +202 | 2 378 -48 | 959 +16 | 47 186 +234 | 1,90% +0,03 | 93,40% +0,10 |
Хабаровский край | 50 502 +106 | 2 077 -27 | 340 +1 | 48 085 +132 | 0,67% | 95,21% +0,06 |
Ставропольский край | 50 242 +213 | 1 879 -19 | 1 217 +7 | 47 146 +225 | 2,42% | 93,84% +0,05 |
Мурманская область | 48 849 +151 | 877 +78 | 1 070 +7 | 46 902 +66 | 2,19% +0,01 | 96,01% -0,17 |
Алтайский край | 46 835 +215 | 3 174 -16 | 1 786 +26 | 41 875 +205 | 3,81% +0,03 | 89,41% +0,03 |
Республика Карелия | 43 594 +175 | 2 332 -143 | 380 +6 | 40 882 +312 | 0,87% +0,01 | 93,78% +0,34 |
Омская область | 43 482 +164 | 1 926 -49 | 1 307 +8 | 40 249 +205 | 3,01% +0,01 | 92,56% +0,12 |
Вологодская область | 42 439 +190 | 1 993 -4 | 893 +4 | 39 553 +190 | 2,10% | 93,20% +0,03 |
Приморский край | 42 198 +110 | 3 268 -89 | 673 +3 | 38 257 +196 | 1,59% | 90,66% +0,23 |
Краснодарский край | 42 042 +227 | 2 867 -9 | 2 288 +22 | 36 887 +214 | 5,44% +0,02 | 87,74% +0,04 |
Пензенская область | 41 712 +207 | 2 786 -76 | 519 +7 | 38 407 +276 | 1,24% +0,01 | 92,08% +0,21 |
Республика Коми | 41 417 +130 | 378 +7 | 799 +4 | 40 240 +119 | 1,93% | 97,16% -0,02 |
Забайкальский край | 40 883 +112 | 905 -27 | 588 | 39 390 +139 | 1,44% | 96,35% +0,08 |
Оренбургская область | 39 767 +167 | 2 575 +53 | 723 +3 | 36 469 +111 | 1,82% | 91,71% -0,10 |
Ленинградская область | 39 578 +207 | 1 603 +8 | 912 +16 | 37 063 +183 | 2,30% +0,02 | 93,65% -0,02 |
Кировская область | 39 479 +185 | 3 341 -64 | 321 +2 | 35 817 +247 | 0,81% | 90,72% +0,20 |
Новосибирская область | 38 522 +179 | 1 248 -23 | 1 608 +10 | 35 666 +192 | 4,17% | 92,59% +0,07 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37 922 +47 | 1 052 -20 | 407 +1 | 36 463 +66 | 1,07% | 96,15% +0,05 |
Республика Крым | 37 416 +133 | 1 377 +2 | 1 057 +8 | 34 982 +123 | 2,82% +0,01 | 93,49% -0,01 |
Тверская область | 37 099 +207 | 1 359 -32 | 725 +4 | 35 015 +235 | 1,95% | 94,38% +0,10 |
Тульская область | 35 970 +177 | 1 069 -17 | 1 516 +17 | 33 385 +177 | 4,21% +0,02 | 92,81% +0,03 |
Республика Бурятия | 35 838 +113 | 838 -69 | 777 +5 | 34 223 +177 | 2,17% +0,01 | 95,49% +0,19 |
Ярославская область | 35 828 +181 | 1 141 +29 | 477 +2 | 34 210 +150 | 1,33% | 95,48% -0,07 |
Брянская область | 35 370 +190 | 580 +31 | 283 +1 | 34 507 +158 | 0,80% | 97,56% -0,08 |
Псковская область | 34 102 +140 | 10 544 +11 | 232 +5 | 23 326 +124 | 0,68% +0,01 | 68,40% +0,08 |
Белгородская область | 34 021 +174 | 1 673 -46 | 554 +5 | 31 794 +215 | 1,63% +0,01 | 93,45% +0,15 |
Курская область | 33 732 +191 | 2 655 -43 | 560 +13 | 30 517 +221 | 1,66% +0,03 | 90,47% +0,14 |
Республика Саха (Якутия) | 33 487 +51 | 585 +10 | 545 +3 | 32 357 +38 | 1,63% +0,01 | 96,63% -0,03 |
Тюменская область | 33 426 +126 | 1 551 -19 | 373 +10 | 31 502 +135 | 1,12% +0,03 | 94,24% +0,04 |
Кемеровская область | 33 106 +95 | 277 +4 | 607 +3 | 32 222 +88 | 1,83% | 97,33% -0,01 |
Ивановская область | 32 364 +138 | 541 -64 | 1 031 +5 | 30 792 +197 | 3,19% +0,01 | 95,14% +0,20 |
Орловская область | 32 243 +121 | 2 170 -24 | 499 | 29 574 +145 | 1,55% | 91,72% +0,10 |
Калужская область | 32 162 +127 | 1 908 -23 | 281 | 29 973 +150 | 0,87% -0,01 | 93,19% +0,09 |
Республика Башкортостан | 32 034 +217 | 4 670 -162 | 352 +7 | 27 012 +372 | 1,10% +0,02 | 84,32% +0,59 |
Томская область | 31 304 +51 | 761 -29 | 352 +3 | 30 191 +77 | 1,12% | 96,44% +0,08 |
Республика Дагестан | 30 911 +94 | 928 +8 | 1 397 +2 | 28 586 +84 | 4,52% -0,01 | 92,48% -0,01 |
Астраханская область | 30 499 +136 | 1 546 -232 | 659 +6 | 28 294 +362 | 2,16% +0,01 | 92,77% +0,78 |
Удмуртская Республика | 30 431 +167 | 2 632 +12 | 751 +3 | 27 048 +152 | 2,47% | 88,88% +0,01 |
Калининградская область | 30 121 +91 | 2 030 -56 | 334 +8 | 27 757 +139 | 1,11% +0,02 | 92,15% +0,18 |
Владимирская область | 29 780 +139 | 1 923 -11 | 996 +6 | 26 861 +144 | 3,34% | 90,20% +0,06 |
Тамбовская область | 29 138 +185 | 2 078 +30 | 403 +5 | 26 657 +150 | 1,38% +0,01 | 91,49% -0,06 |
Новгородская область | 28 552 +79 | 2 847 -65 | 118 | 25 587 +144 | 0,41% | 89,62% +0,26 |
Смоленская область | 28 039 +119 | 574 +48 | 748 +3 | 26 717 +68 | 2,67% | 95,29% -0,16 |
Липецкая область | 27 348 +175 | 2 947 +71 | 517 +7 | 23 884 +97 | 1,89% +0,01 | 87,33% -0,21 |
Рязанская область | 26 155 +111 | 1 589 -12 | 358 +6 | 24 208 +117 | 1,37% +0,02 | 92,56% +0,06 |
Республика Чувашия | 22 662 +90 | 781 -9 | 1 199 +14 | 20 682 +85 | 5,29% +0,04 | 91,26% +0,01 |
Кабардино-Балкарская Республика | 22 649 +99 | 711 -21 | 412 +3 | 21 526 +117 | 1,82% +0,01 | 95,04% +0,10 |
Сахалинская область | 21 976 +39 | 321 +1 | 39 +1 | 21 616 +37 | 0,18% +0,01 | 98,36% -0,01 |
Амурская область | 21 830 +44 | 994 -34 | 236 +5 | 20 600 +73 | 1,08% +0,02 | 94,37% +0,15 |
Республика Хакасия | 21 809 +40 | 253 +11 | 503 +2 | 21 053 +27 | 2,31% +0,01 | 96,53% -0,06 |
Республика Калмыкия | 19 883 +46 | 546 -2 | 313 +2 | 19 024 +46 | 1,57% | 95,68% +0,01 |
Карачаево-Черкесская Республика | 19 628 +38 | 977 -88 | 70 | 18 581 +126 | 0,36% | 94,67% +0,46 |
Костромская область | 19 528 +89 | 2 375 +40 | 386 +1 | 16 767 +48 | 1,98% | 85,86% -0,15 |
Республика Татарстан | 19 310 +75 | 2 787 -38 | 412 +3 | 16 111 +110 | 2,13% | 83,43% +0,24 |
Курганская область | 19 099 +85 | 1 383 -24 | 347 +1 | 17 369 +108 | 1,82% | 90,94% +0,16 |
Республика Мордовия | 18 940 +72 | 1 817 +4 | 199 +2 | 16 924 +66 | 1,05% +0,01 | 89,36% +0,01 |
Республика Алтай | 16 639 +20 | 202 +12 | 187 | 16 250 +8 | 1,12% -0,01 | 97,66% -0,07 |
Республика Северная Осетия — Алания | 16 290 +34 | 831 -36 | 161 +2 | 15 298 +68 | 0,99% +0,01 | 93,91% +0,22 |
Республика Тыва | 15 758 +3 | 676 -23 | 197 | 14 885 +26 | 1,25% | 94,46% +0,15 |
Республика Ингушетия | 15 091 +23 | 1 542 -9 | 180 | 13 369 +32 | 1,19% | 88,59% +0,08 |
Камчатский край | 14 077 +31 | 759 -24 | 195 | 13 123 +55 | 1,39% | 93,22% +0,18 |
Республика Адыгея | 14 070 +21 | 726 -129 | 162 +2 | 13 182 +148 | 1,15% +0,01 | 93,69% +0,91 |
Севастополь | 13 089 +78 | 398 +8 | 560 +2 | 12 131 +68 | 4,28% -0,01 | 92,68% -0,03 |
Республика Марий Эл | 12 479 +44 | 654 -14 | 200 | 11 625 +58 | 1,60% -0,01 | 93,16% +0,14 |
Чеченская Республика | 11 622 +23 | 220 -6 | 116 | 11 286 +29 | 1,00% | 97,11% +0,06 |
Магаданская область | 8 250 +3 | 130 -6 | 99 | 8 021 +9 | 1,20% | 97,22% +0,07 |
Еврейская автономная область | 4 420 +6 | 79 +2 | 124 | 4 217 +4 | 2,81% | 95,41% -0,04 |
Ненецкий автономный округ | 1 078 +2 | 60 | 4 | 1 014 +2 | 0,37% | 94,06% +0,01 |
Чукотский автономный округ | 728 +3 | 34 | 5 | 689 +3 | 0,69% | 94,64% +0,02 |
Динамика по дням в регионе Костромская область
Какая статистика коронавируса в регионе Костромская область на сегодня?
Актуальные цифры коронавируса в регионе Костромская область на текущий момент, можно посмотреть в нашем блоке статистики.
Сколько заболевших в регионе Костромская область?
По состоянию на 28.03.2021, число заразившихся коронавирусом в регионе Костромская область составляет 19 528 человек. Актуальные данные можно всегда найти в блоке статистики.
Как посмотреть карту коронавируса в регионе Костромская область?
Метку на карте с подробной информацией о распространении COVID-19 можно посмотреть в блоке карты, нажав на кнопку «Показать карту».
Что показано на графике коронавируса регионе Костромская область?
Благодаря графику коронавируса наглядно отследить динамику развития ситуации в регионе Костромская область, а также понять темпы роста и замедления эпидемии, выхода на плато и соотношения заражений, вздоровления и гибелей. Ниже первого графика можно посмотреть график по дням.
Что нужно знать о коронавирусе COVID-19?
Важное о коронавирусе
Однокомпонентная вакцина “Спутник Лайт” прошла все стадии клинических испытаний. Разработчики готовят препарат к регистрации. По мнению создателей вакцины, она мало .
Коронавирусы — это семейство РНК вирусов, которые могут заразить животных и людей. Подразделены на 4 вида. Новые признаки коронавируса появились .
Эффективной защитой от инфекционных заболеваний служит вакцинация. В условиях пандемии она становится особенно необходимой. Для того чтобы остановить распространение инфекции, .
Ковид 19 в тяжелой форме переносит около 15 % заболевших. Инфекционный процесс сопровождается высокой температурой, затрудненным дыханием. Болезнь осложняется пневмонией, .
Справка об отсутствии коронавируса для выезда за границу — обязательный документ, который необходимо предъявить при пересечении границы. Она дает возможность .
Астматики не болеют коронавирусом — такие разговоры ходили в первые месяцы пандемии. Почвой для них была информация от экспертов о .
Источник