Алексей Богомолов шахматный рейтинг FIDE
Рейтинг ФИДЕ
Рейтинг Федерации Шахмат обновлён
01 января 2021 года
(January 01, 2021)
Мастера ФИДЕ
Титулы мастеров Федерации Шахмат в зависимости от рейтинга.
Bogomolov, Alexey — номер 4105982
Алексей Богомолов играет за страну Россия RUS.
Год рождения: 1982
Текущий рейтинг FIDE:
Alexey Bogomolov — Алексей Богомолов
Алексей Богомолов история рейтинга FIDE
- на дату 01.01.2009 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.04.2009 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.07.2009 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.09.2009 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.11.2009 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.01.2010 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.03.2010 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.05.2010 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.07.2010 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.09.2010 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.11.2010 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.01.2011 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.03.2011 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.05.2011 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.07.2011 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.09.2011 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.11.2011 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.01.2012 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.03.2012 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.05.2012 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.07.2012 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.09.2012 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.11.2012 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.12.2012 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.01.2013 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.02.2013 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.03.2013 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.06.2013 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.10.2013 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.12.2013 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.04.2014 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.07.2014 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.09.2014 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.12.2014 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.04.2015 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.07.2015 рейтинг ФИДЕ: 2238. Игр — 0.
- на дату 01.02.2016 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.03.2016 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.04.2016 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.07.2016 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.10.2016 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.12.2016 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.03.2017 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.06.2017 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.07.2017 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.09.2017 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.01.2018 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.04.2018 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.10.2018 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.01.2019 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.04.2019 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.08.2019 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.10.2019 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.11.2019 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.12.2019 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.02.2020 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.03.2020 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.04.2020 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.06.2020 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.08.2020 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.09.2020 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
- на дату 01.01.2021 рейтинг ФИДЕ: 2274. Игр — 0.
Alexey Bogomolov International Master i
С чего начинается познание шахмат? Конечно с доски. Но если при зрячей игре доска представляется как данность данная нам в зрительных ощущения, то для игры вслепую, мы должны её изучить основательно. Это значит, что шахматист должен твёрдо знать какого цвета то или иное поле. Например, поля c6,d5,f5,h7-белого цвета, поля h2,g7,b6-чёрного. Без этого лучше игре вслепую не учиться.
Если вы хотите лучше узнать человека, оцените его манеру игры. Первым делом следует обратить внимание на то, применяет ли он чёткую тактику и стратегию, или же играет хаотично.
Источник
Богомолов Александр
Город: Новый Уренгой (Россия)
Дата рождения: 17.05.1957 ( 63 года )
На сайте с: 04.09.2009 (последнее посещение: 30.05.2012)
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 10 (6-4) |
Максимальный рейтинг: | * (30 июня 2015) |
Место в рейтинге: | 735 |
Первый турнир: | 17 мая 2013 |
Чаще всего в: | Чертаново (турниров: 1) |
* — до прибавления +100 всем игрокам 1 августа 2018 года
за квартал за год за все время
Лучшие победы
турнир | соперник | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2019 отк Крылья | Ситников Роман Александрович | 3 : 0 | +0 | ||
16.04.2019 отк Крылья | Романов Андрей Васильевич | 3 : 0 | +0 | ||
16.04.2019 отк Крылья | Ловчев Павел Сергеевич | 3 : 1 | +0 | ||
16.04.2019 отк Крылья | Воронков Евгений Николаевич | 3 : 0 | +0 | ||
17.05.2013 отк Butterfly | * | Мижуй Андрей | * | 3 : 0 | +0 |
17.05.2013 отк Butterfly | * | Балашов Назар | * | 3 : 0 | +0 |
* — рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Результаты
16.04.2019 20:00 отк Крылья 35
Богомолов Александр 4 место | |||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |
---|---|---|---|---|---|
Воронков Евгений Николаевич | 3 : 0 | история | |||
Романов Андрей Васильевич | 3 : 0 | история | |||
Мамазакиров Тимур Канатбекович | 0 : 3 | −4.7 | история | ||
Ловчев Павел Сергеевич | 3 : 1 | история | |||
Ситников Роман Александрович | 3 : 0 | история | |||
Мамазакиров Тимур Канатбекович | 0 : 3 | −4.7 | история | ||
4 — 2 | −9.5 |
01.08.2018 корректировка рейтинга >> 01.07.2015 корректировка рейтинга >> 17.05.2013 отк Butterfly 81
Богомолов Александр | |||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |
---|---|---|---|---|---|
Медведев Сергей Александрович | 0 : 3 | история | |||
Меркушев Станислав | 1 : 3 | −14.1 | история | ||
Мижуй Андрей | 3 : 0 | история | |||
Балашов Назар | 3 : 0 | история | |||
2 — 2 | −14.1 |
последние 10 за все время полная статистика
Общая статистика
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 10 (6-4) |
Максимальный рейтинг: | * (30 июня 2015) |
Место в рейтинге: | — |
Первый турнир: | 17 мая 2013 |
Чаще всего в: | Чертаново (турниров: 1) |
* — до прибавления +100 всем игрокам 1 августа 2018 года
за квартал за год за все время
Лучшие победы
турнир | соперник | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2019 отк Крылья | Ситников Роман Александрович | 3 : 0 | +0 | ||
16.04.2019 отк Крылья | Романов Андрей Васильевич | 3 : 0 | +0 | ||
16.04.2019 отк Крылья | Ловчев Павел Сергеевич | 3 : 1 | +0 | ||
16.04.2019 отк Крылья | Воронков Евгений Николаевич | 3 : 0 | +0 | ||
17.05.2013 отк Butterfly | * | Мижуй Андрей | * | 3 : 0 | +0 |
17.05.2013 отк Butterfly | * | Балашов Назар | * | 3 : 0 | +0 |
* — рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Источник
Богомолов Александр Алексеевич
Город: Екатеринбург (Россия)
Дата рождения: 19.01.2010 ( 11 лет )
На сайте с: 19.01.2010 (последнее посещение: 19.01.2010)
- rttf
- пинг-понг ☆ 587
последние 10 за год за все время полная статистика
Общая статистика
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 46 (35-11) |
Максимальный рейтинг: | * (04 янв 2015) |
Место в рейтинге: | 584 |
Первый турнир: | 04 янв 2015 |
Чаще всего в: | ПингВин (турниров: 8) |
* — до прибавления +100 всем игрокам 1 августа 2018 года
за квартал за год за все время
Лучшие победы
турнир | соперник | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2017 отк ПингВин | * | Чичерин Евгений Валерьевич | * | 3 : 0 | +1.1 |
08.10.2017 отк ПингВин | * | Кучинский Антон Юрьевич | * | 3 : 0 | +0.5 |
24.01.2021 отк ПингВин | Агаев Самир Габильевич | 3 : 1 | +0 | ||
04.01.2015 отк ПингВин | * | Дмитриев Александр Владимирович | * | 3 : 0 | +0 |
04.01.2015 отк ПингВин | * | Москаленко Дмитрий Юрьевич | * | 3 : 1 | +0 |
02.07.2017 отк ПингВин | * | Соснин Степан Тимофеевич | * | 3 : 0 | +0 |
04.01.2015 отк ПингВин | * | Савин Константин Александрович | * | 3 : 0 | +0 |
22.07.2018 отк ПингВин | * | Урбанский Андрей Эдуардович | * | 3 : 0 | +0 |
02.08.2020 отк ПингВин | Гордеев Сергей Николаевич | 3 : 2 | +0 | ||
22.07.2018 отк ПингВин | * | Гордеев Сергей Николаевич | * | 3 : 0 | +0 |
24.01.2021 отк ПингВин | Агаев Самир Габильевич | 3 : 1 | +0 | ||
02.08.2020 отк ПингВин | Гордеев Сергей Николаевич | 3 : 2 | +0 | ||
24.01.2021 отк ПингВин | Заиграев Дмитрий Сергеевич | 3 : 0 | +0 | ||
02.08.2020 отк ПингВин | Карабатов Алексей Сергеевич | 3 : 0 | +0 | ||
02.08.2020 отк ПингВин | Дьякова Полина Романовна | 3 : 0 | +0 | ||
02.08.2020 отк ПингВин | Антипин Евгений Геннадьевич | 3 : 1 | +0 | ||
24.01.2021 отк ПингВин | Агаев Самир Габильевич | 3 : 1 | +0 | ||
24.01.2021 отк ПингВин | Заиграев Дмитрий Сергеевич | 3 : 0 | +0 |
* — рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Награды
Результаты
24.01.2021 16:00 отк ПингВин 16
Богомолов Александр Алексеевич 8 место | |||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |
---|---|---|---|---|---|
Заиграев Дмитрий Сергеевич | 3 : 0 | история | |||
Агаев Самир Габильевич | 3 : 1 | история | |||
Маслов Антон Витальевич | 0 : 3 | история | |||
Евстифейкин Антон Викторович | 0 : 3 | история | |||
Кацельбоген Евгений Львович | 2 : 3 | −0.7 | история | ||
Кучинский Антон Юрьевич | 1 : 3 | −2.8 | история | ||
2 — 4 | −3.5 |
02.08.2020 16:00 отк ПингВин 17
Богомолов Александр Алексеевич 4 место | |||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |
---|---|---|---|---|---|
Антипин Евгений Геннадьевич | 3 : 1 | история | |||
Карабатов Алексей Сергеевич | 3 : 0 | история | |||
Дьякова Полина Романовна | 3 : 0 | история | |||
Кучинский Антон Юрьевич | 2 : 3 | −2.3 | история | ||
Гордеев Сергей Николаевич | 3 : 2 | история | |||
Занадворов Максим Юрьевич | 2 : 3 | −3 | история | ||
4 — 2 | −5.4 |
01.08.2018 корректировка рейтинга >> 22.07.2018 отк ПингВин 13
Богомолов Александр Алексеевич 4 место | |||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |
---|---|---|---|---|---|
Занадворов Максим Юрьевич | 0 : 3 | −8.8 | история | ||
Гордеев Сергей Николаевич | 3 : 0 | история | |||
Гордеев Сергей Николаевич | 2 : 3 | −12.7 | история | ||
Чувашева Екатерина Андеевна | 3 : 0 | история | |||
Антипин Евгений Геннадьевич | 3 : 0 | история | |||
Урбанский Андрей Эдуардович | 3 : 0 | история | |||
4 — 2 | −21.5 |
08.10.2017 отк ПингВин 24
Богомолов Александр Алексеевич 2 место +7 | |||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |
---|---|---|---|---|---|
Чичерин Евгений Валерьевич | 2 : 3 | −2.3 | история | ||
Малиевский Сергей Леонидович | 3 : 0 | история | |||
Демин Евгений Михайлович | 3 : 0 | история | |||
Кучинский Антон Юрьевич | 3 : 0 | +0.5 | история | ||
Антипин Евгений Геннадьевич | 3 : 0 | история | |||
Колодяжный Сергей Николаевич | 3 : 1 | история | |||
5 — 1 | +5.3 |
23.07.2017 отк ПингВин 13
Богомолов Александр Алексеевич 4 место | |||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |
---|---|---|---|---|---|
Кассин Игорь Валерьевич | 1 : 3 | −9.3 | история | ||
Кашин Алексей Сергеевич | 3 : 0 | история | |||
Чувашева Екатерина Андеевна | 3 : 0 | история | |||
Лобанов Александр Анатольевич | 3 : 0 | история | |||
Чувашева Екатерина Андеевна | 3 : 1 | история | |||
4 — 1 | −9.3 |
02.07.2017 отк ПингВин 19
Богомолов Александр Алексеевич 2 место +3.5 | |||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |
---|---|---|---|---|---|
Чичерин Евгений Валерьевич | 0 : 3 | −3.3 | история | ||
Коробкин Константин Анатольевич | 3 : 0 | история | |||
Кезуров Сергей Юрьевич | 3 : 1 | история | |||
Шиханов Сергей Владимирович | 3 : 0 | история | |||
Соснин Степан Тимофеевич | 3 : 0 | история | |||
4 — 1 | +0.2 |
15.01.2017 отк ПингВин 19
Богомолов Александр Алексеевич 1 место | |||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |
---|---|---|---|---|---|
Дёмин Сергей Иванович | 3 : 0 | история | |||
Климов Максим Владимирович | 3 : 0 | история | |||
Чепулянис Владислав Викторович | 3 : 0 | история | |||
Чичерин Евгений Валерьевич | 3 : 0 | +1.1 | история | ||
Макаров Юрий Валентинович | 3 : 0 | история | |||
5 — 0 | +1.1 |
01.07.2015 корректировка рейтинга >> 04.01.2015 отк ПингВин 31
Богомолов Александр Алексеевич 1 место +7 | |||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |
---|---|---|---|---|---|
Даржиев Марсель Марсович | 3 : 0 | история | |||
Дмитриев Александр Владимирович | 3 : 0 | история | |||
Москаленко Дмитрий Юрьевич | 3 : 1 | история | |||
Савин Константин Александрович | 3 : 0 | история | |||
Микрюков Олег Анатольевич | 3 : 0 | история | |||
Колодяжный Сергей Николаевич | 3 : 0 | история | |||
Никитин Геннадий Юрьевич | 3 : 0 | история | |||
7 — 0 | +7 |
последние 10 за все время полная статистика
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 8 (6-2) |
Максимальный рейтинг: | (16 ноя 2019) |
Место в рейтинге: | 36 |
Первый турнир: | 16 ноя 2019 |
Чаще всего в: | Чертаново (турниров: 1) |
за квартал за год за все время
Лучшие победы
турнир | соперник | счет | +\- | время |
---|---|---|---|---|
16.11.2019 отк Пинг-понг (ЧР) | Сосницкий Владимир | 2 : 0 | +8.3 | |
16.11.2019 отк Пинг-понг (ЧР) | Буторин Олег Юрьевич | 2 : 0 | +5 | |
16.11.2019 отк Пинг-понг (ЧР) | Базилевский Виталий Михайлович | 2 : 0 | +0 | |
16.11.2019 отк Пинг-понг (ЧР) | Смирнов Илья Анатольевич | 2 : 0 | +0 | |
16.11.2019 отк Пинг-понг (ЧР) | Дука Андрей Анатольевич | 2 : 0 | +0 | |
16.11.2019 отк Пинг-понг (ЧР) | Смирнов Алексей Валерьевич | 2 : 0 | +0 |
все результаты
Последние результаты
16.11.2019 отк Пинг-понг (ЧР) 67
Богомолов Александр Алексеевич 16 место | |||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |
---|---|---|---|---|---|
Денисов Сергей Владимирович | 1 : 2 | −6.3 | история | ||
Адонин Алексей Юрьевич | 0 : 2 | −19.6 | история | ||
Сосницкий Владимир | 2 : 0 | +8.3 | история | ||
Смирнов Алексей Валерьевич | 2 : 0 | история | |||
Смирнов Илья Анатольевич | 2 : 0 | история | |||
Дука Андрей Анатольевич | 2 : 0 | история | |||
Буторин Олег Юрьевич | 2 : 0 | +5 | история | ||
Базилевский Виталий Михайлович | 2 : 0 | история | |||
6 — 2 | −12.6 |
последние 10 за год за все время полная статистика
Общая статистика
Сыграно турниров: | 8 |
Игр (победы-поражения): | 46 (35-11) |
Максимальный рейтинг: | * (04 янв 2015) |
Место в рейтинге: | — |
Первый турнир: | 04 янв 2015 |
Чаще всего в: | ПингВин (турниров: 8) |
* — до прибавления +100 всем игрокам 1 августа 2018 года
за квартал за год за все время
Лучшие победы
турнир | соперник | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2017 отк ПингВин | * | Чичерин Евгений Валерьевич | * | 3 : 0 | +1.1 |
08.10.2017 отк ПингВин | * | Кучинский Антон Юрьевич | * | 3 : 0 | +0.5 |
24.01.2021 отк ПингВин | Агаев Самир Габильевич | 3 : 1 | +0 | ||
04.01.2015 отк ПингВин | * | Дмитриев Александр Владимирович | * | 3 : 0 | +0 |
04.01.2015 отк ПингВин | * | Москаленко Дмитрий Юрьевич | * | 3 : 1 | +0 |
02.07.2017 отк ПингВин | * | Соснин Степан Тимофеевич | * | 3 : 0 | +0 |
04.01.2015 отк ПингВин | * | Савин Константин Александрович | * | 3 : 0 | +0 |
22.07.2018 отк ПингВин | * | Урбанский Андрей Эдуардович | * | 3 : 0 | +0 |
02.08.2020 отк ПингВин | Гордеев Сергей Николаевич | 3 : 2 | +0 | ||
22.07.2018 отк ПингВин | * | Гордеев Сергей Николаевич | * | 3 : 0 | +0 |
24.01.2021 отк ПингВин | Агаев Самир Габильевич | 3 : 1 | +0 | ||
02.08.2020 отк ПингВин | Гордеев Сергей Николаевич | 3 : 2 | +0 | ||
24.01.2021 отк ПингВин | Заиграев Дмитрий Сергеевич | 3 : 0 | +0 | ||
02.08.2020 отк ПингВин | Карабатов Алексей Сергеевич | 3 : 0 | +0 | ||
02.08.2020 отк ПингВин | Дьякова Полина Романовна | 3 : 0 | +0 | ||
02.08.2020 отк ПингВин | Антипин Евгений Геннадьевич | 3 : 1 | +0 | ||
24.01.2021 отк ПингВин | Агаев Самир Габильевич | 3 : 1 | +0 | ||
24.01.2021 отк ПингВин | Заиграев Дмитрий Сергеевич | 3 : 0 | +0 |
* — рейтинг до прибавления +100 к рейтингу всех игроков 1 августа 2018 года
Источник