Итоги 2018: Самые популярные телепрограммы года
Первый канал — лидер рейтинга ТОП-100 программ.
Рейтинг года: ЧМ по футболу Россия — Хорватия на Первом
Ток-шоу года: «Пусть говорят»
Информационная программа года: «Время»
Формат года: «Голос»
В уходящем году Первый канал вновь был лидером зрительских предпочтений, именно его проекты устанавливали самые впечатляющие рейтинговые рекорды и выиграли конкуренцию на протяжении большинства эфирных недель:
- 27 недель программы Первого канала возглавляли рейтинг ТОП-100 программ (программы «Россия-1» лидировали 21 неделю, а НТВ — 2 недели)
- 12 недель программы Первого канала занимали три верхние строчки ТОП-100 (программы «Россия-1» — 2 недели)
Самый высокий рейтинг среди всех телепрограмм в уходящем году показал исторический для страны матч, четвертьфинал домашнего ЧМ по футболу Россия—Хорватия 7 июля 2018. Игра прошла в прямом эфире Первого канала с рейтингом 20.2% и фантастической долей в 63.6%! (здесь и ниже — данные Mediascope, TV Index, Россия 100+, аудитория «все 4+», полные сутки, 01.01.2018—16.12.2018)
Самой популярной регулярной программой года стало ток-шоу «Пусть говорят». Проект лидировал в рейтинге ТОП-100 на протяжении 12 недель, а 29 недель входил в тройку самых популярных программ. Примечательно, что это первый полный год, который программу ведет Дмитрий Борисов.
«Пусть говорят» с Борисовым уверенно выиграло конкуренцию в линейке ежедневных ток-шоу остро социальной тематики (ближайший конкурент в этом жанре — «Прямой эфир»):
- средний рейтинг «Пусть говорят» в 2018 — 4.5% (средний рейтинг «Прямой эфир» — 3.2%)
- самый рейтинговый выпуск «Пусть говорят» от 30 января — 6.6% (самый рейтинговый выпуск «Прямой эфир» от 15 января — 5.34%)
Среди федеральных информационных программ в России больше всего зрителей в уходящем году собирала программа «Время». В этом году не только за кадром, но и в кадре команду программы возглавил Кирилл Клейменов. «Время» на протяжении 21 недели входила в тройку лидеров российского телеэфира. И по среднему рейтингу года «Время» опережает конкурентов (ближайший конкурент в этом жанре — «Вести в 20:00»).
- средний рейтинг «Время» — 4,2%
- средний рейтинг «Вести в 20:00» — 3,9%
Самым популярным развлекательным форматом года стал «Голос». Девять недель выпуски проекта «Голос», «Голос. Дети» и «Голос 60+» входили в тройку самых популярных программ страны, а два их них возглавляли ТОП-100. Интересно, что до вершины зрительского хит-парада дважды добрался именно дебютант — «Голос 60+» — проект, состоявший всего из четырех выпусков. Еще до премеры «Голос 60+» обвиняли в политической ангажированности и снижении планки, однако сразу после выхода в эфир проект собрал не только высокие рейтинги, но и самые теплые и восторженные отзывы зрителей в соцсетях.
Digital-рекорд года возвращает к теме спорта — свыше 40 млн. уникальных пользователей более 173 млн. раз посмотрели контент ЧМ-2018 на всех digital-площадках Первого канала.
ТОП-10 телепередач в 2018:
№ | Дата | Rtg% | Share% | Телекомпания |
---|---|---|---|---|
1 | : Россия — Хорватия | 20.17 | 63.65 | Первый |
2 | : Испания — Россия | 18.6 | 57.71 | Россия 1 |
3 | : Франция — Хорватия | 16.22 | 53.92 | Россия 1 |
4 | : Россия — Египет | 15.78 | 47.41 | Россия 1 |
5 | : Россия — Сауд. Аравия | 14.05 | 48.26 | Первый |
6 | Хоккей Олимпиада: Россия — Германия | 12.79 | 52.27 | Первый |
7 | Последний богатырь | 11.8 | 32.24 | Россия 1 |
8 | Футбол: — Россия | 11.76 | 48.39 | Первый |
9 | Военный парад 9 мая | 11.68 | 39.44 | Первый |
10 | Вести Спецвыпуск | 11.39 | 36.1 | Россия 1 |
Mediascope, TV-index, Россия 100+, аудитория «все 4+», полные сутки, — 16.12.2018, Топ по уникальным выходам, программы длительностью более 5 минут.
Кирилл Клейменов, ведущий программы «Время», заместитель генерального директора Первого канала:
В современном мире новости перестали быть тем, что ты узнаешь только из телевизора. Новости доступны 24 часа в сутки. В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат, который не просто предлагает зрителю набор событий, но и помогает в нем сориентироваться и разобраться. Предложить точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет.
Юрий Аксюта, главный режиссер развлекательных программ Первого канала, продюсер проекта «Голос»:
Искренность, глубина чувств и судьба — вот что такое «Голос 60+». Наверно, сейчас это мой самый любимый проект. Все, кто его делал, относились к участникам невероятно трепетно, а те проживали на сцене сильные и неподдельные эмоции! «Голос» старается не фальшивить. Мы уважаем зрителя, и зритель отвечает нам взаимностью.
Дмитрий Борисов, ведущий ток-шоу «Пусть говорят»:
Здорово, что зрители оценили перемены, случившиеся с программой за эти полтора года. А зрительский успех облегчает задачу и нашим героям, когда они решают, куда именно им идти и где наиболее интересно, объективно и полно расскажут их историю. И да, они идут именно к нам, на «Пусть говорят», на самую популярную программу.
Источник
Рейтинги
Контакты
- Ольга Хлопкова
Старший аналитик. Сектор аналитики и консалтинга - Надежда Котова
Старший менеджер. Сектор развития продуктов
Для запросов СМИ
Использование данных Mediascope
- Ссылка на источник данных: Mediascope
- Название исследования: TV Index
- Период исследования, за который публикуются данные, например: «неделя 13.05.17-19.05.17»
- Исследуемая часть суток, например: «05:00-29:00 — все сутки в целом»
- Регион исследования, например: «Москва» или «Россия (города с населением 100 тысяч человек и более)»
- Исследуемая аудитория, например: «Все 4 +» или «население в возрасте от 4 лет и старше»
- Определение основных показателей: рейтинг и доля телепрограммы, среднесуточная доля телеканала и т.д.
Определения основных показателей
- Аудитория (тыс. чел.) – среднее количество человек, смотревших телеканал/телепрограмму, выраженное в тысячах человек.
- Рейтинг (%) – среднее количество человек, смотревших телеканал/телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной ЦА).
- Доля (%) – среднее количество человек, смотревших телеканал/телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории.
- Охват (%) – количество человек, смотревших телеканал/телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной ЦА).
Правила составления Топов
- Топ содержит списки выходов телепрограмм с самыми высокими рейтингами.
- Для регулярных программ (выходивших несколько раз в течение выбранного периода) в топе указывается только один выпуск программы, получивший наибольший рейтинг.
- При составлении Топа не учитываются телепрограммы, длительность которых менее 5 минут.
- В случае если программа прерывается другой передачей (например, выпуском новостей), в Топ попадает только та часть программы, которая получила максимальный рейтинг. Усредненные показатели не публикуются.
Контакты
- Мария Сперанская
Ведущий менеджер по работе с клиентами
Для запросов СМИ
Использование данных Mediascope
- Ссылка на источник данных: Mediascope
- Название исследования: Radio Index
- Период исследования, за который публикуются данные, например: «май-октябрь 2017»
- Регион исследования, например: «Москва» или «Красноярск»
- Отчеты по Москве и Санкт-Петербургу и другим крупным городам содержат сведения о населении в возрасте 12 лет и старше, отчеты по России в целом содержат сведения о населении городов с численностью более 100 000 человек в возрасте 12 лет и старше
- Определения тех показателей, которые будут приводиться в статье
Определения показателей
- AQH – Average Quarter Hour (‘000) – это среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в тысячах человек.
- AQH – Average Quarter Hour (%) – среднее количество слушателей в усредненном 15-минутном интервале в процентах от заданной целевой группы.
- Reach Daily (‘000) – накопленное суточное количество слушателей радиостанции в тысячах человек.
- Reach Daily (%) – это накопленное суточное количество слушателей в процентах от заданной целевой группы.
- Reach Weekly (‘000) – накопленное количество слушателей в течение недели в тысячах человек.
- Reach Weekly (%) – накопленное количество слушателей в течение недели в процентах от заданной целевой группы.
- TSL (Time Spent Listening) Daily (min) – суточная продолжительность прослушивания, в минутах.
- TSL (Time Spent Listening) Weekly (min) – продолжительность прослушивания в течение недели в минутах.
- AQH Share – доля слушателей определенной станции среди всех слушателей радио.
Контакты
- Юлия Гольдфаин
Руководитель направления анализа интернет-данных - Наталья Бороздина
Старший менеджер по работе с клиентами
Для запросов СМИ
Использование данных Mediascope
- Ссылка на источник данных: Mediascope
- Название исследования: WEB-Index
- Период исследования, за который публикуются данные, например: «октябрь 2018»
- Регион исследования, например: «Россия 0+» или «Россия 100 000+»
- Исследуемая аудитория, например: «население в возрасте 12-64 лет»
- Тип источника данных, например: Desktop, Mobile или Desktop & Mobile
- Определения тех показателей, которые будут приводиться в статье
Внимание! С 28 марта 2019 года доступен новый формат отчета – интерактивный дашборд.
В разработанном нами онлайн-сервисе публикуется информация об объеме и характеристиках аудитории интернет-ресурсов, являющихся подписчиками проекта WEB-Index, а также общая информация о крупнейших ресурсах интернета, наряду с данными об аудитории интернета в целом. Отчеты за более ранние периоды представлены в виде архивов в данном разделе.
Контакты
- Мария Сперанская
Ведущий менеджер по работе с клиентами
Для запросов СМИ
Использование данных Mediascope
- Ссылка на источник данных: Mediascope
- Название исследования: NRS или National Readership Survey
- Период исследования, за который публикуются данные, например: «декабрь 2017 – апрель 2018»
- Регион исследования, например: «Москва» или «Владивосток»
- Определение основных показателей: аудитория одного номера издания в тысячах человек или процентах от репрезентируемого населения
Определения основных показателей
- AIR (Average Issue Readership) или Аудитория одного номера – усредненное количество читателей одного номера издания.
- Может быть выражено в тысячах человек – AIR, тыс. чел. или в процентах от репрезентируемого населения – AIR,%.
№ | Дата | Название | Начало | Конец | Канал | Аудитория, тыс. чел. | Рейтинг, % | Доля, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 4.3 | 15.4 | 20.4 | |||
2 | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | ИЗМЕРЯЕМОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВ | 3.5 | 17.0 | 16.2 | |||
3 | РОССИЯ 1 | РОССИЯ 1 | 3.6 | 12.8 | 15.1 | |||
4 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.2 | 11.4 | 14.9 | |||
5 | 21.03.2021 | Вести недели | 20:00 | 22:28 | РОССИЯ 1 | 4.4 | 13.6 | 13.9 |
6 | 21.03.2021 | Вести недели | 20:00 | 22:28 | РОССИЯ 1 | 4.4 | 13.6 | 13.9 |
7 | 21.03.2021 | Вести недели | 20:00 | 22:28 | РОССИЯ 1 | 4.4 | 13.6 | 13.9 |
8 | 21.03.2021 | Маска | 20:11 | 23:20 | НТВ | 5.1 | 16.5 | 12.2 |
9 | 21.03.2021 | Маска | 20:11 | 23:20 | НТВ | 5.1 | 16.5 | 12.2 |
10 | 21.03.2021 | Маска | 20:11 | 23:20 | НТВ | 5.1 | 16.5 | 12.2 |
11 | НТВ | НТВ | 2.6 | 9.2 | 11.5 | |||
12 | 19.03.2021 | Юморина 2019 | 21:19 | 00:11 | РОССИЯ 1 | 2.6 | 9.9 | 10.7 |
13 | 19.03.2021 | Юморина 2019 | 21:19 | 00:11 | РОССИЯ 1 | 2.6 | 9.9 | 10.7 |
14 | 18.03.2021 | Большой праздничный концерт | 17:51 | 19:29 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 17.3 | 10.4 |
15 | 18.03.2021 | Большой праздничный концерт | 17:51 | 19:29 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 17.3 | 10.4 |
16 | 18.03.2021 | Большой праздничный концерт | 17:51 | 19:29 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 17.3 | 10.4 |
17 | 21.03.2021 | Точь-в-точь | 18:24 | 20:59 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.6 | 8.7 | 10.2 |
18 | 21.03.2021 | Точь-в-точь | 18:24 | 20:59 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.6 | 8.7 | 10.2 |
19 | 21.03.2021 | Маска | 20:11 | 23:20 | НТВ | 4.4 | 16.9 | 9.9 |
20 | 21.03.2021 | Маска | 20:11 | 23:20 | НТВ | 4.4 | 16.9 | 9.9 |
21 | 21.03.2021 | Маска | 20:11 | 23:20 | НТВ | 4.4 | 16.9 | 9.9 |
22 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1.8 | 8.9 | 9.7 | |||
23 | 20.03.2021 | Привет, Андрей! | 17:54 | 19:58 | РОССИЯ 1 | 2.6 | 10.9 | 9.1 |
24 | 18.03.2021 | Вести. (20:00) | 20:00 | 21:07 | РОССИЯ 1 | 4.6 | 15.9 | 9.1 |
25 | 18.03.2021 | Вести. (20:00) | 20:00 | 21:07 | РОССИЯ 1 | 4.6 | 15.9 | 9.1 |
26 | 18.03.2021 | Вести. (20:00) | 20:00 | 21:07 | РОССИЯ 1 | 4.6 | 15.9 | 9.1 |
27 | 21.03.2021 | Вести недели | 20:00 | 22:28 | РОССИЯ 1 | 2.4 | 8.9 | 8.9 |
28 | 21.03.2021 | Вести недели | 20:00 | 22:28 | РОССИЯ 1 | 2.4 | 8.9 | 8.9 |
29 | 21.03.2021 | Вести недели | 20:00 | 22:28 | РОССИЯ 1 | 2.4 | 8.9 | 8.9 |
30 | 20.03.2021 | Здравствуй, сестра | 21:00 | 01:36 | РОССИЯ 1 | 2.3 | 10.8 | 8.8 |
31 | 20.03.2021 | Здравствуй, сестра | 21:00 | 01:36 | РОССИЯ 1 | 2.3 | 10.8 | 8.8 |
32 | РОССИЯ 1 | РОССИЯ 1 | 1.8 | 8.7 | 8.8 | |||
33 | 21.03.2021 | Итоги недели с Ирадой Зейналовой | 18:58 | 20:10 | НТВ | 3.4 | 11.4 | 8.7 |
34 | 21.03.2021 | Итоги недели с Ирадой Зейналовой | 18:58 | 20:10 | НТВ | 3.4 | 11.4 | 8.7 |
35 | 21.03.2021 | Итоги недели с Ирадой Зейналовой | 18:58 | 20:10 | НТВ | 3.4 | 11.4 | 8.7 |
36 | 20.03.2021 | Сегодня вечером | 21:24 | 23:07 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.8 | 9.9 | 8.7 |
37 | 20.03.2021 | Сегодня вечером | 21:24 | 23:07 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.8 | 9.9 | 8.7 |
38 | 20.03.2021 | Сегодня вечером | 21:24 | 23:07 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.8 | 9.9 | 8.7 |
39 | 20.03.2021 | Ты не поверишь! | 20:03 | 21:14 | НТВ | 2.8 | 9.2 | 8.6 |
40 | 20.03.2021 | Ты не поверишь! | 20:03 | 21:14 | НТВ | 2.8 | 9.2 | 8.6 |
41 | 20.03.2021 | Ты не поверишь! | 20:03 | 21:14 | НТВ | 2.8 | 9.2 | 8.6 |
42 | 17.03.2021 | Вечер с Владимиром Соловьевым | 23:28 | 02:13 | РОССИЯ 1 | 2.9 | 24.7 | 8.4 |
43 | 17.03.2021 | Вечер с Владимиром Соловьевым | 23:28 | 02:13 | РОССИЯ 1 | 2.9 | 24.7 | 8.4 |
44 | 19.03.2021 | Голос. Дети | 21:35 | 23:02 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.6 | 12.7 | 8.4 |
45 | 19.03.2021 | Голос. Дети | 21:35 | 23:02 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.6 | 12.7 | 8.4 |
46 | 19.03.2021 | Голос. Дети | 21:35 | 23:02 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.6 | 12.7 | 8.4 |
47 | 21.03.2021 | Ну-ка, все вместе! | 17:46 | 19:58 | РОССИЯ 1 | 2.6 | 9.5 | 8.3 |
48 | 21.03.2021 | Ну-ка, все вместе! | 17:46 | 19:58 | РОССИЯ 1 | 2.6 | 9.5 | 8.3 |
49 | 20.03.2021 | Вести в субботу (20:00) | 20:00 | 21:00 | РОССИЯ 1 | 3.6 | 12.1 | 8.2 |
50 | 20.03.2021 | Вести в субботу (20:00) | 20:00 | 21:00 | РОССИЯ 1 | 3.6 | 12.1 | 8.2 |
51 | 20.03.2021 | Вести в субботу (20:00) | 20:00 | 21:00 | РОССИЯ 1 | 3.6 | 12.1 | 8.2 |
52 | 21.03.2021 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | 23:05 | 01:51 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 24.5 | 8.2 |
53 | 21.03.2021 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | 23:05 | 01:51 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 24.5 | 8.2 |
54 | 21.03.2021 | Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым | 23:05 | 01:51 | РОССИЯ 1 | 3.7 | 24.5 | 8.2 |
55 | 17.03.2021 | Док-Ток | 22:27 | 23:29 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.5 | 10.0 | 8.2 |
56 | 21.03.2021 | Форсаж 8 | 20:59 | 23:40 | СТС | 2.1 | 8.5 | 8.1 |
57 | 21.03.2021 | Форсаж 8 | 20:59 | 23:40 | СТС | 2.1 | 8.5 | 8.1 |
58 | 21.03.2021 | Форсаж 8 | 20:59 | 23:40 | СТС | 2.1 | 8.5 | 8.1 |
59 | 18.03.2021 | Угрюм-река | 21:45 | 22:39 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.1 | 18.5 | 8.0 |
60 | 18.03.2021 | Угрюм-река | 21:45 | 22:39 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.1 | 18.5 | 8.0 |
61 | 18.03.2021 | Угрюм-река | 21:45 | 22:39 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 5.1 | 18.5 | 8.0 |
62 | РЕН ТВ | РЕН ТВ | 1.0 | 3.5 | 7.9 | |||
63 | 20.03.2021 | Секрет на миллион | 21:14 | 23:16 | НТВ | 2.4 | 8.5 | 7.8 |
64 | 21.03.2021 | Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа | 21:00 | 22:06 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.0 | 6.1 | 7.8 |
65 | 21.03.2021 | Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа | 21:00 | 22:06 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.0 | 6.1 | 7.8 |
66 | 18.03.2021 | 60 минут | 19:29 | 19:59 | РОССИЯ 1 | 4.5 | 17.0 | 7.7 |
67 | 18.03.2021 | 60 минут | 19:29 | 19:59 | РОССИЯ 1 | 4.5 | 17.0 | 7.7 |
68 | 18.03.2021 | 60 минут | 19:29 | 19:59 | РОССИЯ 1 | 4.5 | 17.0 | 7.7 |
69 | 19.03.2021 | Человек и закон | 18:39 | 19:44 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.9 | 12.9 | 7.6 |
70 | 19.03.2021 | Человек и закон | 18:39 | 19:44 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.9 | 12.9 | 7.6 |
71 | 19.03.2021 | Человек и закон | 18:39 | 19:44 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.9 | 12.9 | 7.6 |
72 | 21.03.2021 | Новые русские сенсации. Эксклюзив! Невестка Дрожжиной | 17:59 | 18:58 | НТВ | 2.7 | 10.3 | 7.5 |
73 | 21.03.2021 | Новые русские сенсации. Эксклюзив! Невестка Дрожжиной | 17:59 | 18:58 | НТВ | 2.7 | 10.3 | 7.5 |
74 | 21.03.2021 | Новые русские сенсации. Эксклюзив! Невестка Дрожжиной | 17:59 | 18:58 | НТВ | 2.7 | 10.3 | 7.5 |
75 | НТВ | НТВ | 1.7 | 8.1 | 7.5 | |||
76 | 20.03.2021 | Центральное телевидение | 18:57 | 20:02 | НТВ | 3.5 | 13.5 | 7.4 |
77 | 20.03.2021 | Центральное телевидение | 18:57 | 20:02 | НТВ | 3.5 | 13.5 | 7.4 |
78 | 20.03.2021 | Центральное телевидение | 18:57 | 20:02 | НТВ | 3.5 | 13.5 | 7.4 |
79 | 18.03.2021 | Большая игра | 22:39 | 23:40 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.5 | 11.1 | 7.2 |
80 | 18.03.2021 | Большая игра | 22:39 | 23:40 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 2.5 | 11.1 | 7.2 |
81 | 15.03.2021 | Пусть говорят | 19:44 | 20:59 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.4 | 13.0 | 7.2 |
82 | 15.03.2021 | Пусть говорят | 19:44 | 20:59 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.4 | 13.0 | 7.2 |
83 | 15.03.2021 | Пусть говорят | 19:44 | 20:59 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.4 | 13.0 | 7.2 |
84 | СТС | СТС | 1.2 | 6.1 | 7.2 | |||
85 | 21.03.2021 | Москва. Кремль. Путин | 22:28 | 23:05 | РОССИЯ 1 | 4.7 | 16.2 | 7.2 |
86 | 21.03.2021 | Москва. Кремль. Путин | 22:28 | 23:05 | РОССИЯ 1 | 4.7 | 16.2 | 7.2 |
87 | 21.03.2021 | Москва. Кремль. Путин | 22:28 | 23:05 | РОССИЯ 1 | 4.7 | 16.2 | 7.2 |
88 | РЕН ТВ | РЕН ТВ | 1.1 | 5.6 | 7.1 | |||
89 | 16.03.2021 | Время | 21:00 | 21:30 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.1 | 13.9 | 7.0 |
90 | 16.03.2021 | Время | 21:00 | 21:30 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.1 | 13.9 | 7.0 |
91 | 16.03.2021 | Время | 21:00 | 21:30 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 4.1 | 13.9 | 7.0 |
92 | 21.03.2021 | Люси | 21:18 | 22:59 | РЕН ТВ | 2.3 | 8.7 | 6.9 |
93 | 21.03.2021 | Люси | 21:18 | 22:59 | РЕН ТВ | 2.3 | 8.7 | 6.9 |
94 | 21.03.2021 | Люси | 21:18 | 22:59 | РЕН ТВ | 2.3 | 8.7 | 6.9 |
95 | 20.03.2021 | ДОстояние РЕспублики. Лучшее | 17:31 | 19:32 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1.5 | 6.9 | 6.9 |
96 | 20.03.2021 | ДОстояние РЕспублики. Лучшее | 17:31 | 19:32 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1.5 | 6.9 | 6.9 |
97 | СТС | СТС | 1.0 | 3.8 | 6.8 | |||
98 | ТНТ | ТНТ | 1.4 | 7.1 | 6.8 | |||
99 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 1.9 | 6.8 | 6.7 | |||
100 | 16.03.2021 | На самом деле | 18:39 | 19:43 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 3.2 | 13.5 | 6.7 |
В этом разделе представлена информация о телевизионной аудитории в Москве и России, полученная в ходе исследований TV Index. Чтобы получить необходимые данные, выберите интересующий регион, период и любой из предлагаемых отчетов:
- Топ 100 программ;
- Топ 10 по каналам;
- Топ 10 по жанрам;
- Среднесуточная доля;
- Среднесуточная доля прайм тайм 19:00 — 23:00.
Информация обновляется еженедельно, по средам.
Исследуемая аудитория — население в возрасте от 4 лет и старше (если не указано иного), города России с населением от 100 тыс. жителей.
Источник