Рейтинг Росбанка на сегодня
Одним из показателей надежности банка является его нахождение в списке значимых кредитных компаний по данным Центробанка. На 2019 год в этом перечне состоят 11 организаций, среди которых и Росбанк. Он занимает 11-е место по размеру активов, 12-е — по сумме вкладов и 7-е — по выданным кредитам. Это довольно неплохие показатели. Как меняется доверие к банку и каковы рейтинги надежности Росбанка на сегодня — читайте далее.
Росбанк — банк России с 1993 года. Он входит в международную группу Societe Generale. На 2014 год занимал 12 место в рейтинге кредитных организаций по объему активов. Главный офис находится в Москве.
Есть важные плюсы Росбанка, как кредитной организации. Он является дочерней компанией зарубежной группы банков. Росбанк работает с Пенсионным фондом России, а также с негосударственными пенсионными фондами. Также нужно отметить следующее: залогом могут выступать его ценные бумаги, так как это банк-ломбард, может открывать вклады, в его подразделениях работают сотрудники Центробанка.
Рейтинг надежности Росбанка на 2019 год
Помимо Росбанка, в список значимых кредитных компаний по данным Центробанка входят следующие кредитные компании:
- АО ЮниКредит Банк.
- Банк ГПБ (АО).
- Банк ВТБ (ПАО).
- АО «АЛЬФА-БАНК».
- ПАО Сбербанк.
- ПАО «Московский Кредитный Банк».
- ПАО Банк «ФК Открытие».
- ПАО РОСБАНК.
- ПАО «Промсвязьбанк».
- АО «Райффайзенбанк».
- АО «Россельхозбанк».
Росбанк входит в число лидеров на российском банковском рынке
По данным Центробанка РФ
Каждая кредитная организация обязана соответствовать требованиям Центробанка России. По данным на 1 июля 2019 года Росбанк превышает допустимые значения мгновенной, долгосрочной и текущей ликвидности, а также размеров собственных средств и базового и основного капитала в несколько раз.
Статистика от рейтинговых агентств
Из четырех рейтинговых компаний (Moody`s, Fitch, Эксперт РА, АКРА) трое дают стабильный прогноз надежности Росбанка. А вот еще одна — Fitch — позитивный.
По результатам голосования
Сведения из журнала Forbes сообщают о том, что в лидерах на 2019 год по-прежнему дочерние компании зарубежных банков либо крупные кредитные учреждения Российской Федерации. Так, в пятерку лидеров входят ЮниКредитБанк, Россельхозбанк, Росбанк, Сбербанк и ВТБ. Росбанк при этом находится на третьем месте.
SWOT-анализ Росбанка
Начнем с определения. SWOT-анализ — планирование развития объекта анализа на основе выявления его слабых и сильных сторон (внутренние факторы) и возможностей и угроз развития (внешние факторы).
Сильные стороны |
|
Слабые стороны |
|
Возможности |
|
Угрозы |
|
Проведенный SWOT-анализ Росбанка дает возможность выявить следующие направления развития организации:
- привлечение денежных средств из зарубежных стран;
- выпуск ценных бумаг;
- работа с клиентами: выявление их желаний, анализ планов развития;
- уменьшение денежных затрат банка;
- выявление недобросовестных клиентов и последующее избавление от них;
- создание бизнес-плана и дальнейшее следование ему, контроль за его эффективностью;
- контроль за рисками и их предотвращение;
- улучшение качества технологий;
- создание самостоятельных отделов по: аналитике; производству новых продуктов и услуг; работе с драгоценными металлами; работе с ценными бумагами;
- помощь основным клиентам в увеличении стоимости их бизнеса, их постоянное банковское обслуживание;
- установка дополнительных устройств самообслуживания;
- постоянное открытие все новых отделений в разных регионах.
Выводы
Итак, Росбанк является неплохим вариантом для сотрудничества. Место Росбанка в рейтинге надежности таково: он входит в список значимых кредитных организаций Центробанка, а также в пятерку лидеров среди банковских учреждений. Доверие к нему среди населения постоянно растет, а SWOT-анализ дает благоприятные прогнозы.
Источник
Росбанк
Подробная информация о Росбанке, адреса и номера телефонов, контактные данные. Полный список продуктов Росбанка: кредиты, вклады, карты, курсы валют.
Курсы валют Росбанка в России
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Курс доллара | 72 | 79 |
Курс евро | 86 | 93 |
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Головной офис
107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34
Номера телефонов
Официальный сайт
Рейтинг
1 345 617 628 тыс. руб.
286 150 112 тыс. руб.
663 812 045 тыс. руб.
О банке Росбанк в России
Справочная информация
Регистрационный номер: 2272
Дата регистрации Банком России: 02.03.1993
Основной государственный регистрационный номер: 1027739460737 (25.10.2002)
Уставный капитал: 15 514 018 530 руб.
Лицензия (дата выдачи/последней замены)
Банками с базовой лицензией являются банки, имеющие лицензию, в названии которой присутствует слово «базовая». Все остальные действующие банки являются банками с универсальной лицензией :
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (28.01.2015)
Участие в системе страхования вкладов: Да
Росбанк — крупнейший универсальный банк, основанный почти четверть века назад располагающий широко развитой филиальной сетью на территории России. Контроль работы этого кредитного института выполняет французская фингруппа Societe Generale (осуществляющей финансовую деятельность более 150 лет), которой принадлежит практически 100% голосующих акций.
Росбанк — признанный лидер российского финансового рынка: по признанию информресурса “Интерфакс” и Forbes по рейтингу активности и надежности он занимает 7-ю позицию. Росбанк входит в десятку системно значимых кредитных предприятий ЦБ РФ.
Сеть отделений и филиалов Росбанка охватывает все регионы России. На территории страны работает более 400-т отделений. С учетом банкоматов партнерской сети клиенты Росбанка могут проводить дистанционные операции задействуя 31 тыс. банкоматов.
Клиентская база этого учреждения — 4 млн. розничных клиентов. Ключевыми пластами деятельности Росбанка являются:
- Розничное обслуживание (кредитное направление, вклады Росбанка, кредитные карты);
- Финансовая поддержка корпоративных клиентов, консультационные услуги;
- Инвестиционная банковская деятельность;
- Private banking;
- Инновационное банковское обслуживание: мобилбанк, интернет-сервис.
Росбанк — надежный и крупнейший универсальный банк РФ.
В совет директоров входят Дидье Огель, Дюшоле Мари-Кристин, Мартин Грант Гилман, Франсуаз Маркедаль-Деласаль, Арно Жакмин, Бернардо Санчес Инсера, Дмитрий Олюнин, Паскаль Оже, Пьер Палмьери, Кристиан Шрик, Жан-Люк Парер.
Правление: Дмитрий Олюнин (председатель), Алекси Лакруа, Франсуа Блок, Илья Поляков, Жан-Филипп Арактинжи, Юрген Гриб, Улан Илишкин, Перизат Шайхина, Константин Артюх.
Руководитель: Олюнин Дмитрий Юрьевич
Адрес: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Телефоны: 8 800 200-66-33 (бесплатный звонок по РФ)
Источник
Росбанк — Информация и Рейтинг Банка 2021
Банк: ПАО «Росбанк»
Основной государственный регистрационный номер: 1027739460737
Активы, млрд. рублей: 1216
Эмиссия и эквайринг банковских карт: American Express, China UnionPay, JCB International, MasterCard Int., VISA International, Золотая Корона, РОСБАНК, Таможенная карта
Официальный сайт Росбанк: https://www.rosbank.ru/
Единый бесплатный телефон: 8 800 200-54-34
Росбанк – История деятельности
Публичное акционерное общество РосБанк является универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale, которая контролирует банк на 99.5 процентов. Помимо РосБанка в состав группы на территории Российской Федерации также входят дочерние банки «ДельтаКредит» и «Русфинанс Банк». Банк был зарегистриован в 1993 году и на момент создания носил наименование «Независимость». В 1998 году банк был куплен промышленно-финансовой группой «Интеррос». В 2002 году к РосБанку был присоединен инвестиционный банк «МФК» также из группы «Интеррос», а в 2003 Росбанк присоединил к себе банковскую группу «ОВК», являющуюся на тот момент крупнейшей розничной банковской группой в Российской Федерации. Консолидация Росбанка и банковской группы «ОВК» завершилась к середине 2005 года. В 2006 году часть акция банка была продана французскому банку Societe Generale, а в 2008 году финансовая группа Societe Generale увеличила свой пакет акций до контрольного. А в 2013-2014 годах Societe Generale выкупила пакеты акций у банка ВТБ и зарегистрированной на Кипре финансовой группы Pharanco Holdings Co. Ltd., таким образом доведя свой пакет акций до 99.5 процентов.
По размеру активов и собственного капитала РосБанк на начало 2015 года находился на двенадцатом месте среди крупнейших российских банков. Клиентская база банка насчитывает более трех миллионов физических лиц. Филиальная сеть банка включает более 600 отделений, более тысячи точек продаж и трех тысяч банкоматов в семидесяти регионах России. Такое расширение стало возможным именно после объединения с банковской группой Сосьете Женераль Восток.
Основное стратегическое направление РосБанка – это повышение качества обслуживания клиентов, а также выход на лидирующие позиции в области инноваций в сфере банковской деятельности. И как следствие – обеспечение стабильного роста банковской группы за счет развития бизнеса, усиливая при этом взаимодействия между филиалами для достижение устойчивой доходности.
Росбанк — Последние отзывы и комментарии
13 июня в 18.02 был совершён звонок в Росбанк по номеру *** с целью узнать почему не все средства зачислены на счёт кредитной карты. По смс оповещениям и в личном кабинете сумму баланса на 2 июня — 180 тыс. руб я довнашу 20 тыс рублей — до полного погашения кредитного лимита (кредитный лимит 200 тыс руб). В личном кабинете я вижу, что на счёт поступили лишь 6 тыс руб и сумма баланса 186 тыс. Звоню в Росбанк, разговор занимает более 50 мин (оператор: Марина 1484 — любой вопрос ставит оператора в тупик и она отключается мин на 10-15, подключается — говорит не внятные вещи, я снова задаю вопрос и она снова отключается). Вопрос не решён. Вопрос остаётся открытым, где потерялись 14 тыс руб? Почему я не вижу их на балансе кредитной карты? У Росбанка совсем плохи дела, что вы подворовываете у клиентов? Разберитесь в ситуации и верните 14 тыс на счёт иначе я пишу заявление в полицию.
nkharlashina 13 июн 2019 Ответ
Нормальный банк, никогда нет очередей, сотрудники компетентны по любым вопросам. Здесь у меня зарплатные карты работников обслуживаются, вопросов никогда нет по ним. На днях позвонил мой менеджер и предложил завести накопительную пластиковую карту с 7,7% годовых на любой остаток. Заинтересовался, подъехал, почитал условия. Обслуживание бесплатное, мелкого текста об обязательных платежах и неснижаемом остатке не нашел. Решил попробовать эту карту.Пользуюсь пару недель, слетал на отдых с ней уже, обычный пластик, как у всех. Только с возможностью начисления 7,7 процентов. Снимать наличные с нее не пробовал, но по условиям можно без процентов раз в месяц в любом банкомате снять или в собственных сколько угодно. Лимиты приличные — 500тыс в сутки или 1,5млн в месяц.Мои рекомендации, хороший продукт получился.
Павел 5 июн 2017 Ответ
Несколько лет назад брал в Росбанке ипотеку. В рублях не дали, пришлось брать в валюте. Несколько лет без проблем платил, но когда начал скакать курс, обратился в банк с просьбой о преобразовании кредита в рублёвый. Но в ответ получил отказ. Теперь даже и не знаю, что делать, переплата получается неимоверная.
Вадим 11 сен 2016 Ответ
Здравствуйте! Я — индивидуальный предприниматель. 07.07.16 г. без всякого пояснения были заблокированы банком все мои счета и карты. После длительных разбирательств, которые длились почти целый месяц, банк открыл доступ к моему счету. В этот период не было сделано ни одного официального заявления банка. Совершенно понятно, что любое официальное заявление могло быть оспорено в суде. Я писал письма в банк, обращения на сайте Росбанка. Примерно через месяц, мой счет и карты были открыты. К сожалению, одно беззаконие влечет за собой другое! По какой-то, уж совсем неясной, для меня, причине не открывают банк-клиент. По тарифам банка стоимость одного платежного поручения 120 рублей, электронного -30 рублей. При заключении договора между ПАО Росбанк и мною, обе стороны подписали Приложение с указанием тарифов и сеткой предоставляемых услуг. Сейчас банк вынуждает меня пользоваться самой дорогой и неудобной услугой, грубо нарушая мои потребительские права и навязывая дорогостоящий сервис. Напомню, что я оплатил открытие счета, я оплатил его ведение, я не нарушил ни единого пункта нашего с банком Договора. Банк со своей стороны нарушил все мыслимые и немыслимые приличия, а заодно и законы РФ. На официальные обращения на сайте не отвечает. По телефону справок не дает. HELP.
Mikhail92 2 сен 2016 Ответ
Оформила кредитную карту Росбанка 30.06.2015 на год, предварительно спросив, как проходит пролонгация карты, менеджер ответила, что автоматически. 04.07.2016 пришла смс-ка о задолженности по кредитной карте, обратилась в банк, где попросили оплатить всю сумму по кредитке. При этом, 26.06.2016 при оплате очередного платежа в банке никто не сказал о пролонгации, звонков и смс не было. Являясь добросовестным плательщиком и постоянным клиентом (оплатила два кредита в этом банке), доверилась менеджеру и не проконтролировала процесс пролонгации. Смска о долге пришла только на пятый день задолженности (отдельно оплачивала смс-оповещение) и продлить договор, в связи с задолженностью не удалось. Пришлось отдать деньги, отложенные на отдых. Будьте осторожны! Что это было — халатное отношение сотрудников к своим обязанностям, моя нерасторопность или умышленный подвох? P.S. В принципе, все не так плохо, отдыхаю на просторах родного края, но неприятный осадок обмана остался.
nazarka23 23 июл 2016 Ответ
такое безобразное обслуживание клиентов я встречал только в «банке Москвы». Полное ощущение, что клиенты им не нужны. Как только закончился срок вклада немедленно разорвал с росбанком отношения, которые вспоминаю теперь как страшный сон!
Алексей 6 май 2016 Ответ
Слышал неплохие отзывы о Росбанке от нескольких знакомых и решил обратиться к ним за автокредитом. Внимательно изучил все варианты, милая девушка консультант мне все разъяснила, помогла разобраться с необходимыми документами и без особых сложностей я решился и все оформил. Плачу уже 6-й месяц без перебоев, может получится погасить досрочно. Я пока все доволен
Ден 24 июл 2015 Ответ
Давно пользуюсь услугами РосБанка. Началось несколько лет назад с получения автокредита в этом банке. Позже, неоднократно брал там потребительский кредит. Проценты там не самые низкие, но и не грабительские, сроки рассмотрения заявок адекватные, обслуживание вежливое и профессиональное. Сейчас рассматриваю данный банк в качестве источника получения ипотечного кредита.
Владислав 5 июн 2015 Ответ
Отличное обслуживание. Сегодня в отделении в г. Стерлитамак (Башкирия) в течение 15 (. ) минут открыл счет и получил дебетовую карту Maestro. Кассир-операционист (к сожалению, не запомнил ее имени-фамилии), объяснила все очень грамотно и доходчиво. Сам я работал в банковской сфере и вопросы кассиру задавал каверзные, профессиональные. На все мои вопросы ответила четко. В итоге, через 15 минут карта у меня на руках! Хорошее обслуживание отображает высокий профессиональный уровень подготовки сотрудников. Мое мнение, что в этом банке своих сотрудников обучают очень хорошо. Молодцы, одним словом. И спасибо.
Источник
Рейтинг банков 2021 по надёжности, данные Центробанка
Рейтинг банков по надёжности на 2021 год основан на актуальных данных отчётности российских кредитных организаций по формам 101, 123 и 135, опубликованной на официальном сайте ЦБ РФ:
Какой банк лучше выбрать для кредитов и вкладов? Хороший банк должен предоставить своим клиентам доступ к большому количеству отделений и банкоматов, иметь удобный интернет-банкинг, а также предлагать большое количество выгодных кредитов и вкладов.
Положительные отзывы клиентов о том или ином банке также очень важны, но еще важнее – доверие Центробанка. Поэтому мы составили для вас рейтинг банков России 2021, ориентируясь на данные Центробанка.
Рейтинг банков по надежности 2021 по данным Центробанка
Таблица содержит полный список банков России, ранжированный по показателю «Активы нетто» по состоянию на 1 января.
Место | Банк | Активы, тыс. рублей | Изменение, % |
---|---|---|---|
1 | СберБанк | 35037786604 | 20.93 |
2 | ВТБ | 16860503666 | 16.41 |
3 | Газпромбанк | 7593720242 | 14.81 |
4 | Национальный Клиринговый Центр | 4970036992 | 35.46 |
5 | Альфа-Банк | 4629630424 | 25.55 |
6 | Россельхозбанк | 3841315349 | 16.48 |
7 | Московский Кредитный Банк | 2989087115 | 27.94 |
8 | Банк Открытие | 2817984915 | 13.32 |
9 | Совкомбанк | 1519470857 | 27.75 |
10 | Росбанк | 1471753488 | 21.45 |
11 | Райффайзенбанк | 1449583655 | 18.58 |
12 | Траст | 1398418778 | -1.7 |
13 | ЮниКредит Банк | 1339068075 | -5.56 |
14 | Россия | 1071518103 | 4.33 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 952827328 | 44.21 |
16 | Тинькофф Банк | 828898165 | 47.31 |
17 | Санкт-Петербург | 780895771 | 8.29 |
18 | Ситибанк | 708083349 | 22.24 |
19 | БМ-Банк | 668487886 | 31.74 |
20 | Ак Барс | 650513212 | 6.24 |
21 | Банк ДОМ.РФ | 574661459 | 91.57 |
22 | Новикомбанк | 556567962 | 21.68 |
23 | СМП Банк | 555785414 | 16.6 |
24 | Банк Уралсиб | 547785274 | 3.09 |
25 | Почта Банк | 527747309 | 2.63 |
26 | Московский Областной Банк | 465074682 | 6.52 |
27 | Национальный Расчетный Депозитарий | 441917104 | 118.51 |
28 | Московский Индустриальный Банк | 404664843 | -7.92 |
29 | Пересвет | 341188400 | 4.76 |
30 | Русский Стандарт | 307480450 | -6.51 |
31 | РНКБ | 286302433 | 40.29 |
32 | Абсолют Банк | 274283054 | -4.42 |
33 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 262420362 | 8.56 |
34 | Восточный Банк | 244429215 | -0.4 |
35 | Хоум Кредит Банк | 233918815 | -16.52 |
36 | Банк Зенит | 230601999 | -10.05 |
37 | МТС Банк | 211099723 | 6.17 |
38 | Инвестторгбанк | 196998278 | -0.53 |
39 | Транскапиталбанк | 196012609 | 18.43 |
40 | ИНГ Банк | 189056843 | -24.43 |
41 | Росэксимбанк | 184316443 | 34.24 |
42 | Возрождение | 183459203 | -32.38 |
43 | Локо-Банк | 163593883 | 44.95 |
44 | ОТП Банк | 162713457 | -6.98 |
45 | Сетелем Банк | 160477856 | 6.26 |
46 | Ренессанс Кредит | 156068970 | -11.77 |
47 | Русфинанс Банк | 150246113 | -5.81 |
48 | МСП Банк | 148687441 | 32.3 |
49 | Авангард | 142019030 | 7.61 |
50 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 141642069 | 8.52 |
51 | Роскосмосбанк | 131172136 | -3.03 |
52 | ВУЗ-Банк | 130330067 | 36.71 |
53 | Кредит Европа Банк | 129535038 | -12.56 |
54 | Центр-инвест | 125764735 | 0.28 |
55 | Кубань Кредит | 123317511 | 11.08 |
56 | Дойче Банк | 122278768 | 34.9 |
57 | Таврический Банк | 117880005 | -1.75 |
58 | ЦентроКредит | 116578190 | -4.63 |
59 | Металлинвестбанк | 115810379 | 16.93 |
60 | Банк Финсервис | 115324245 | -5.48 |
61 | РН Банк | 115028914 | 5.07 |
62 | ББР Банк | 114265946 | 95.19 |
63 | Сургутнефтегазбанк | 113833692 | -59.66 |
64 | Аверс | 110708104 | -2.25 |
65 | Запсибкомбанк | 105670359 | -24.93 |
66 | Экспобанк | 102718795 | 28.09 |
67 | Мидзухо Банк | 98944478 | 18.78 |
68 | Коммерцбанк (Евразия) | 89196517 | 44.94 |
69 | АйСиБиСи Банк | 86235887 | 30.44 |
70 | СКБ-Банк | 86216661 | -7.9 |
71 | Союз | 85037644 | -20.79 |
72 | Сумитомо Мицуи Рус Банк | 81770802 | 22.06 |
73 | РГС Банк | 81712202 | 44.55 |
74 | Тойота Банк | 81466148 | 4.52 |
75 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 81198731 | 22.65 |
76 | Банк Интеза | 80459296 | 19.37 |
77 | Креди Агриколь КИБ | 80187217 | 52.46 |
78 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 78180997 | -0.23 |
79 | Левобережный | 76283891 | 11.41 |
80 | Примсоцбанк | 76282131 | 14.28 |
81 | СДМ-Банк | 74345962 | 5.79 |
82 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 70972486 | -5.45 |
83 | СЭБ Банк | 70558599 | 41.65 |
84 | БКС Банк | 69964151 | -0.59 |
85 | БНП Париба Банк | 69310033 | 60.81 |
86 | Фора-Банк | 64569224 | 12.41 |
87 | Солидарность | 64041942 | 47.03 |
88 | Балтинвестбанк | 63520908 | -16.47 |
89 | Бэнк оф Чайна | 63406687 | 56.04 |
90 | Газэнергобанк | 61969460 | 25.8 |
91 | Севергазбанк | 61124316 | 5.21 |
92 | Челябинвестбанк | 60334974 | 8.58 |
93 | Генбанк | 58774566 | 13.28 |
94 | Дж. П. Морган Банк | 58557317 | 42.42 |
95 | Челиндбанк | 57903030 | 1.28 |
96 | БМВ Банк | 56102163 | 20.99 |
97 | Международный Финансовый Клуб | 54870051 | 13.13 |
98 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 54033895 | 261.74 |
99 | Киви Банк | 52100167 | 7.43 |
100 | Платежный Центр | 51794223 | 10.86 |
101 | Объединенный Капитал | 50307070 | 20.7 |
102 | Фольксваген Банк Рус | 49057156 | 11.75 |
103 | Кредит Урал Банк | 42678921 | 23.56 |
104 | Дальневосточный Банк | 41421037 | 9.49 |
105 | Интерпрогрессбанк | 41352890 | 8.94 |
106 | Голдман Сакс Банк | 40986579 | 71.89 |
107 | Энерготрансбанк | 40179456 | -30.29 |
108 | Кольцо Урала | 39943727 | -3.4 |
109 | Аресбанк | 39770404 | -10.97 |
110 | Держава | 37555293 | 9.12 |
111 | Приморье | 36574592 | 3.58 |
112 | Татсоцбанк | 35623021 | 75.23 |
113 | БыстроБанк | 34120206 | -13.89 |
114 | Нордеа Банк | 34049251 | -57.82 |
115 | Саровбизнесбанк | 33915374 | -28.74 |
116 | МС Банк Рус | 33268268 | 10.58 |
117 | Ланта-Банк | 32700875 | 32.88 |
118 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 32265461 | 15.85 |
119 | НС Банк | 32177577 | 3.75 |
120 | Плюс Банк | 31932137 | -3.38 |
121 | Национальный Стандарт | 31916936 | 1.46 |
122 | Алмазэргиэнбанк | 31701280 | 3.18 |
123 | Банк Кредит Свисс | 30998949 | -58.6 |
124 | Натиксис Банк | 30836673 | 12.99 |
125 | Ури Банк | 29577401 | 45.97 |
126 | Хлынов | 28291612 | 12.34 |
127 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 27661718 | 7.75 |
128 | Москоммерцбанк | 27417887 | 19.59 |
129 | Экономбанк | 25733986 | 2.14 |
130 | Энергобанк | 25672078 | 7.08 |
131 | Модульбанк | 25052773 | 22.31 |
132 | Урал ФД | 24713154 | -4.9 |
133 | Акибанк | 24633903 | -4.32 |
134 | НБД-Банк | 24338513 | 15.29 |
135 | Чайна Констракшн | 24006247 | 8.39 |
136 | Автоторгбанк | 23906972 | 155.38 |
137 | Интерпромбанк | 23448319 | -8.15 |
138 | Инбанк | 23161388 | 24.42 |
139 | Денизбанк Москва | 23066085 | 18.88 |
140 | Росдорбанк | 23010525 | 25.37 |
141 | ЮMoney | 22752836 | 46 |
142 | Развитие-Столица | 21907718 | 36.36 |
143 | РЕСО Кредит | 21673485 | 50.83 |
144 | Тольяттихимбанк | 21030916 | 7.74 |
145 | Джей энд Ти Банк | 20997882 | -2.56 |
146 | Консервативный Коммерческий Банк | 20938366 | 67.9 |
147 | Банк Акцепт | 20523794 | -2.37 |
148 | Пойдем! | 19668064 | -2.77 |
149 | Кошелев-Банк | 19343865 | -22.06 |
150 | Энергомашбанк | 19308683 | 85.11 |
151 | Алеф-Банк | 19102185 | 10.37 |
152 | Агропромкредит | 18934075 | -1.27 |
153 | Прио-Внешторгбанк | 18866847 | 6.04 |
154 | Морской Банк | 18800049 | 13.73 |
155 | Ю Би Эс Банк | 18701438 | 165.88 |
156 | Норвик Банк | 18354611 | 13.89 |
157 | Эс-Би-Ай Банк | 18333119 | 41.77 |
158 | Реалист Банк | 18211457 | 39.19 |
159 | Банк Оренбург | 17846093 | 42.22 |
160 | Александровский | 17663757 | -5.68 |
161 | НК Банк | 17503701 | 14.38 |
162 | Форштадт | 16716688 | 2.72 |
163 | Промтрансбанк | 16225032 | 26.05 |
164 | Банк Сберегательно-Кредитного Сервиса | 15687341 | -3.03 |
165 | Национальная Факторинговая Компания | 15460945 | 0.23 |
166 | Гарант-Инвест | 13749060 | 0.51 |
167 | Датабанк | 13728429 | 12.27 |
168 | НИКО-Банк | 13659409 | 7.09 |
169 | Банк Казани | 13483078 | -4.46 |
170 | Нацинвестпромбанк | 13347430 | 13.93 |
171 | Чайнасельхозбанк | 12979740 | -9.83 |
172 | Юг-Инвестбанк | 12850922 | 7.83 |
173 | Финам Банк | 12632884 | 89.93 |
174 | Банк Раунд | 12614289 | 15.83 |
175 | Национальный Резервный Банк | 12595099 | -2.73 |
176 | Ишбанк | 12493910 | -26.93 |
177 | Банк Жилищного Финансирования | 12365040 | 16.91 |
178 | КС Банк | 12102633 | -7.82 |
179 | Итуруп | 11983167 | 11.46 |
180 | Снежинский | 11970537 | -0.23 |
181 | Руснарбанк | 11675287 | -11.74 |
182 | Банк Фридом Финанс | 11391255 | 179.46 |
183 | Русьуниверсалбанк | 11343577 | 6.73 |
184 | Актив Банк | 11184487 | -2.3 |
185 | Банк БКФ | 10453200 | -1.85 |
186 | Екатеринбург | 10068552 | -2.99 |
187 | Новобанк | 9623726 | 30.59 |
188 | Солид Банк | 9551851 | -2.73 |
189 | Томскпромстройбанк | 9534045 | 5.93 |
190 | Нейва | 9507688 | 13.41 |
191 | Бест Эффортс Банк | 9471628 | 137.48 |
192 | Сити Инвест Банк | 9252872 | 28.3 |
193 | Инкахран | 9032418 | -33.69 |
194 | Зираат Банк | 9013586 | 2.48 |
195 | Нефтепромбанк | 9001174 | 32.1 |
196 | Хакасский Муниципальный Банк | 8847242 | 1.53 |
197 | МБА-Москва | 8770631 | -18.43 |
198 | Агророс | 8459107 | 22.52 |
199 | Сибсоцбанк | 8146703 | 12.57 |
200 | Трансстройбанк | 8138177 | 5.66 |
201 | Белгородсоцбанк | 8014955 | 4.06 |
202 | Кузнецкбизнесбанк | 7947345 | -2.42 |
203 | Ставропольпромстройбанк | 7714325 | 1.8 |
204 | Коммерческий Индо Банк | 7647964 | 117.21 |
205 | Черноморский банк развития и реконструкции | 7558538 | 8.81 |
206 | Северный Народный Банк | 7449889 | -0.35 |
207 | Азия-Инвест Банк | 7271729 | 37.23 |
208 | Углеметбанк | 7243765 | -19.61 |
209 | Банк Оранжевый | 7227746 | 5.03 |
210 | Кузнецкий | 7169100 | 7.41 |
211 | Ростфинанс | 6898621 | -13.62 |
212 | Гута-Банк | 6874117 | 4.25 |
213 | ФорБанк | 6624712 | -1.77 |
214 | Славия | 6615736 | 2.83 |
215 | Горбанк | 6561539 | 8.53 |
216 | Венец | 6338955 | 0.52 |
217 | Автоградбанк | 6267530 | -4.06 |
218 | Земский Банк | 6249138 | -2.02 |
219 | ПэйПал Ру | 6144714 | 56.31 |
220 | Веста | 6065821 | 47.68 |
221 | Газтрансбанк | 5953588 | 3.2 |
222 | Енисейский Объединенный Банк | 5941840 | -6.59 |
223 | Роял Кредит Банк | 5534009 | 6.21 |
224 | НОКССбанк | 5502017 | 20.79 |
225 | Крокус-Банк | 5407235 | 23.58 |
226 | СИАБ | 5363763 | 2.05 |
227 | ЮМК Банк | 5361990 | 31.82 |
228 | Заубер Банк | 5310091 | 7.77 |
229 | Стройлесбанк | 5267270 | 3.13 |
230 | Индустриальный Сберегательный Банк | 5164039 | -10.06 |
231 | Вестерн Юнион ДП Восток | 5108133 | 48.6 |
232 | Новый Век | 5052830 | 70.69 |
233 | Москва-Сити | 4965482 | -7.35 |
234 | Кубаньторгбанк | 4889850 | -13.02 |
235 | Мегаполис | 4851718 | 16.14 |
236 | ФинТех | 4678765 | 103.07 |
237 | Банк Кремлевский | 4666453 | 10.5 |
238 | Московский Коммерческий Банк | 4529575 | 9.05 |
239 | Муниципальный Камчатпрофитбанк | 4484739 | -14.86 |
240 | Банк Заречье | 4483919 | 42.11 |
241 | Братский АНКБ | 4303441 | 4.36 |
242 | Долинск | 4283776 | -0.85 |
243 | Мобильная карта | 4273661 | 90.53 |
244 | Алтайкапиталбанк | 4268559 | 7.89 |
245 | Далена Банк | 4260096 | 30.1 |
246 | Платина | 4247988 | -2.32 |
247 | Владбизнесбанк | 4178887 | 16.61 |
248 | Донкомбанк | 4119907 | 0.8 |
249 | Вологжанин | 4079275 | 1.53 |
250 | Живаго Банк | 4028331 | 28.22 |
251 | Камский Коммерческий Банк | 3935650 | -9.62 |
252 | Первоуральскбанк | 3870786 | 16.92 |
253 | Уралпромбанк | 3765439 | 4.63 |
254 | Унифондбанк | 3682048 | 25.32 |
255 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 3621320 | -1.24 |
